Sandipan,Chanda - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Belezky,Alexander | 2429 | FC Bayern München | 0.695 | 1 |
2 | G | 2 | Wojtaszek,Radoslaw | 2767 | SK Schwäbisch Hall | 0.246 | 0 |
3 | H | 3 | Grandelius,Nils | 2583 | SK Turm Emsdetten | 0.484 | ½ |
4 | G | 3 | Efimenko,Zahar | 2616 | Werder Bremen | 0.437 | 1 |
7 | G | 3 | Potkin,Vladimir | 2599 | SV Mülheim Nord | 0.461 | ½ |
10 | G | 3 | Szelag,Marcin | 2440 | SSC Rostock 07 | 0.681 | ½ |
11 | H | 3 | Hansen,Sune Berg | 2551 | Hamburger SK | 0.53 | ½ |
12 | G | 2 | Balogh,Csaba | 2686 | SC Eppingen | 0.342 | 1 |
13 | H | 2 | Adams,Michael | 2771 | OSG Baden-Baden | 0.241 | ½ |
Summe | 4.117 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2572-70 | 5.5 | 4.116 | 30 | 2685 | 2605 | 5½ / 9 | 2600-71 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager