Ragger,Markus - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | Schenk,Andreas | 2466 | FC Bayern München | 0.739 | ½ |
2 | G | 1 | Jakovenko,Dmitry | 2739 | SK Schwäbisch Hall | 0.371 | ½ |
3 | H | 1 | Mchedlishvili,Mikheil | 2609 | SK Turm Emsdetten | 0.554 | ½ |
4 | G | 1 | McShane,Luke J | 2620 | Werder Bremen | 0.539 | 0 |
5 | G | 1 | Mista,Aleksander | 2601 | SF Berlin | 0.566 | ½ |
6 | H | 1 | Almasi,Zoltan | 2673 | USV Dresden | 0.463 | ½ |
7 | G | 1 | Landa,Konstantin | 2696 | SV Mülheim Nord | 0.43 | ½ |
8 | H | 1 | Volokitin,Andrei | 2619 | SF Katernberg | 0.54 | ½ |
9 | G | 1 | Henrichs,Thomas | 2446 | SC Hansa Dortmund | 0.761 | 1 |
10 | G | 1 | Tomczak,Jacek | 2485 | SSC Rostock 07 | 0.718 | 1 |
11 | H | 1 | Kempinski,Robert | 2587 | Hamburger SK | 0.585 | ½ |
12 | G | 1 | Bogner,Sebastian | 2589 | SC Eppingen | 0.583 | ½ |
13 | H | 1 | Svidler,Peter | 2711 | OSG Baden-Baden | 0.409 | 0 |
14 | H | 1 | Bobras,Piotr | 2536 | SG Trier | 0.655 | 1 |
15 | G | 1 | Moiseenko,Alexander | 2682 | SV Hockenheim | 0.45 | ½ |
Summe | 8.363 | 8 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2647-69 | 8.0 | 8.357 | 30 | 2651 | 2604 | 8 / 15 | 2641-70 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager