Heinz,Timothée - Sportfreunde Katernberg 1913 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 8 | Gonda,Laszlo | 2516 | SG Trier | 0.251 | ½ |
2 | G | 8 | Pähtz,Elisabeth | 2478 | SV Hockenheim | 0.294 | ½ |
10 | G | 8 | Noe,Christopher | 2373 | SC Eppingen | 0.433 | ½ |
11 | H | 8 | Dautov,Rustem | 2580 | OSG Baden-Baden | 0.188 | ½ |
12 | H | 8 | Richter,Christian | 2332 | SK Turm Emsdetten | 0.491 | ½ |
13 | G | 8 | Meins,Gerlef | 2387 | Werder Bremen | 0.413 | ½ |
14 | G | 8 | Pogan,Nikolas | 2311 | SK Schwäbisch Hall | 0.522 | 1 |
15 | H | 8 | Zwanzger,Johannes,Dr. | 2269 | FC Bayern München | 0.581 | ½ |
Summe | 3.173 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2326-61 | 4.5 | 3.173 | 30 | 2450 | 2406 | 4½ / 8 | 2354-62 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager