Jesse,Ingemars - Schachgesellschaft Bochum 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 7 | Jellinghaus,Lars | 2067 | Bochumer SV 02 | 0.856 | 1 |
2 | G | 5 | Mertens,Heiko | 2304 | Godesberger SK | 0.602 | 1 |
3 | H | 7 | Coenen,Norbert | 2277 | Aachener SV | 0.639 | ½ |
4 | G | 7 | Rotstein,Arkadij | 2465 | SG Köln Porz | 0.375 | 1 |
5 | H | 7 | Kayser,Felix | 2138 | Wiesbadener SV | 0.797 | 1 |
6 | G | 6 | Marchio,Enrico | 2311 | SF Schöneck | 0.592 | ½ |
7 | H | 6 | Rietman,Frits | 2252 | Turm Emsdetten | 0.671 | ½ |
8 | G | 7 | Gupta,Milon | 2214 | SG Solingen II | 0.718 | 1 |
9 | H | 7 | Gulbas,Cemil | 2346 | DJK A.-Aachen | 0.543 | ½ |
Summe | 5.793 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2376-44 | 7.0 | 5.796 | 30 | 2538 | 2264 | 7 / 9 | 2401-45 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager