Bosboom,Manuel - Bochumer Schachverein 02
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 4 | Reinderman,Dimitri | 2578 | SG Köln Porz | 0.402 | 1 |
4 | G | 4 | Minor,Samuel | 2171 | Wiesbadener SV | 0.875 | 0 |
5 | H | 4 | Telljohann,Sven | 2332 | SF Schöneck | 0.735 | 1 |
6 | G | 4 | Lambrechts,Koen | 2251 | Turm Emsdetten | 0.815 | 1 |
7 | H | 5 | Berg,Michael | 2234 | SG Solingen II | 0.83 | 1 |
8 | G | 5 | Jakubiec,Artur | 2538 | DJK A.-Aachen | 0.458 | ½ |
9 | H | 5 | Mertens,Heiko | 2304 | Godesberger SK | 0.765 | ½ |
Summe | 4.88 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2509-49 | 5.0 | 4.901 | 30 | 2568 | 2344 | 5 / 7 | 2511-50 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager