Danin,Alexandre - Bochumer Schachverein 02
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | Zaitsev,Mikhail | 2417 | SG Bochum 31 | 0.696 | ½ |
3 | H | 1 | Van Wely,Loek | 2679 | SG Köln Porz | 0.336 | 0 |
4 | G | 1 | Geske,Julian | 2349 | Wiesbadener SV | 0.772 | 1 |
5 | H | 1 | Krejci,Jan | 2519 | SF Schöneck | 0.56 | ½ |
6 | G | 1 | Rijnaarts,Sjef | 2334 | Turm Emsdetten | 0.787 | ½ |
7 | H | 1 | Schäfer,Markus | 1508 | SG Solingen II | 0.998 | 1 |
8 | G | 1 | Stevic,Hrvoje | 2628 | DJK A.-Aachen | 0.405 | ½ |
9 | H | 1 | Hübner,Robert | 2581 | Godesberger SK | 0.471 | ½ |
Summe | 5.025 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2561-51 | 4.5 | 5.032 | 30 | 2421 | 2377 | 4½ / 8 | 2550-52 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager