Hengelbrock,Joachim - Bochumer Schachverein 02
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 4 | Klyuner,Vyacheslav | 2451 | SG Bochum 31 | 0.254 | ½ |
2 | G | 4 | Vandenbussche,Thibaut | 2417 | Aachener SV | 0.293 | 0 |
3 | H | 6 | Van Den Doel,Erik | 2510 | SG Köln Porz | 0.195 | 0 |
4 | G | 6 | Nagel,Bernhard | 2143 | Wiesbadener SV | 0.667 | ½ |
5 | H | 6 | Nazarenus,Moritz | 2209 | SF Schöneck | 0.578 | ½ |
6 | G | 6 | Rietveld,Renze | 2241 | Turm Emsdetten | 0.533 | 1 |
7 | H | 7 | Scheffner,Axel,Dr. | 2169 | SG Solingen II | 0.633 | ½ |
8 | G | 7 | Braun,Christian | 2323 | DJK A.-Aachen | 0.416 | 0 |
9 | H | 7 | Hainke,Guntram,Dr. | 2322 | Godesberger SK | 0.417 | ½ |
Summe | 3.986 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2264-105 | 3.5 | 3.983 | 30 | 2229 | 2309 | 3½ / 9 | 2254-106 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager