Duda,Jan-Krzysztof - Hamburger SK von 1830 eV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 2 | Bischoff,Klaus | 2465 | FC Bayern München | 0.706 | 1 |
4 | G | 2 | Laznicka,Viktor | 2676 | SK Schwäbisch Hall | 0.416 | 0 |
7 | H | 1 | Tomczak,Jacek | 2485 | SSC Rostock 07 | 0.681 | 1 |
8 | H | 2 | Gajewski,Grzegorz | 2618 | USV Dresden | 0.499 | ½ |
9 | G | 2 | Mista,Aleksander | 2601 | SF Berlin | 0.523 | 1 |
14 | G | 1 | Adams,Michael | 2771 | OSG Baden-Baden | 0.292 | 0 |
15 | H | 1 | Bogner,Sebastian | 2589 | SC Eppingen | 0.54 | 1 |
Summe | 3.657 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2617-7 | 4.5 | 3.656 | 52 | 2705 | 2601 | 4½ / 7 | 2628-8 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager