Carlstedt,Jonathan - Hamburger SK von 1830 eV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 8 | Fish,Gennadij | 2416 | Werder Bremen | 0.519 | ½ |
2 | H | 8 | Zumsande,Martin | 2425 | SK Turm Emsdetten | 0.506 | ½ |
4 | G | 8 | Pogan,Nikolas | 2311 | SK Schwäbisch Hall | 0.664 | 1 |
7 | H | 8 | Skibbe,Willi | 2220 | SSC Rostock 07 | 0.769 | 1 |
8 | H | 8 | Neef,Maximilian | 2375 | USV Dresden | 0.577 | ½ |
9 | G | 8 | Thiede,Lars | 2405 | SF Berlin | 0.534 | 1 |
11 | G | 8 | Georgiadis,Nico | 2459 | SG Solingen | 0.457 | 1 |
12 | G | 8 | Boguslavskyy,Oleg | 2379 | SV Hockenheim | 0.571 | ½ |
13 | H | 8 | Yankelevich,Lev | 2346 | SG Trier | 0.617 | 0 |
14 | G | 7 | Dautov,Rustem | 2580 | OSG Baden-Baden | 0.295 | 0 |
15 | H | 7 | Hahn,Cedric | 1936 | SC Eppingen | 0.945 | 1 |
Summe | 6.454 | 7 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2429-143 | 7.0 | 6.465 | 30 | 2484 | 2350 | 7 / 11 | 2439-144 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager