Lampert,Jonas - Hamburger SK von 1830 eV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Smerdon,David | 2504 | Werder Bremen | 0.392 | ½ |
2 | H | 6 | Van Foreest,Jorden | 2447 | SK Turm Emsdetten | 0.473 | ½ |
3 | H | 7 | Renner,Christoph | 2323 | FC Bayern München | 0.647 | 1 |
5 | G | 7 | Scholz,Christian,Dr. | 2280 | SF Katernberg | 0.701 | 0 |
6 | H | 7 | Korpa,Bence | 2402 | SC Hansa Dortmund | 0.537 | 0 |
8 | H | 7 | Hoffmann,Paul | 2328 | USV Dresden | 0.64 | ½ |
9 | G | 7 | Abel,Dennes | 2426 | SF Berlin | 0.503 | ½ |
12 | G | 6 | Banusz,Tamas | 2579 | SV Hockenheim | 0.295 | 0 |
13 | H | 6 | Gonda,Laszlo | 2516 | SG Trier | 0.376 | 1 |
14 | G | 5 | Kasimdzhanov,Rustam | 2698 | OSG Baden-Baden | 0.174 | 0 |
15 | H | 5 | Noe,Christopher | 2373 | SC Eppingen | 0.578 | 1 |
Summe | 5.316 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2428-131 | 5.0 | 5.312 | 40 | 2443 | 2443 | 5 / 11 | 2423-132 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager