Bischoff,Klaus - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | H | 1 | Navara,David | 2713 | SV Mülheim Nord | 0.193 | 0 |
3 | G | 2 | Duda,Jan-Krzysztof | 2617 | Hamburger SK | 0.294 | 0 |
4 | H | 2 | Brynell,Stellan | 2498 | SSC Rostock 07 | 0.453 | ½ |
5 | H | 1 | Rodshtein,Maxim | 2676 | SC Eppingen | 0.229 | 0 |
6 | G | 1 | Bacrot,Etienne | 2698 | OSG Baden-Baden | 0.207 | ½ |
7 | G | 1 | Li,Chao b | SK Schwäbisch Hall | 1 | ½ | |
8 | G | 1 | Erdos,Viktor | 2572 | SG Trier | 0.351 | ½ |
9 | H | 1 | Moiseenko,Alexander | 2682 | SV Hockenheim | 0.223 | 0 |
11 | G | 2 | Grandelius,Nils | 2583 | SK Turm Emsdetten | 0.336 | ½ |
12 | G | 1 | Almasi,Zoltan | 2673 | USV Dresden | 0.232 | 0 |
13 | H | 1 | Vocaturo,Daniele | 2588 | SF Berlin | 0.33 | 0 |
14 | H | 1 | Donchenko,Alexander | 2471 | SC Hansa Dortmund | 0.491 | 0 |
15 | G | 1 | Volokitin,Andrei | 2619 | SF Katernberg | 0.292 | ½ |
Summe | 4.631 | 3 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2465-223 | 2.5 | 3.632 | 30 | 2386 | 2616 | 2½ / 12 | 2443-224 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager