Gustafsson,Jan - OSG Baden-Baden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 7 | Banusz,Tamas | 2579 | SV Hockenheim | 0.574 | 1 |
4 | G | 7 | Kolbus,Dietmar | 2292 | SG Trier | 0.876 | 1 |
7 | H | 7 | Guliyev,Namig | 2528 | SC Eppingen | 0.644 | ½ |
8 | G | 7 | Fiebig,Thomas | 2370 | SK Turm Emsdetten | 0.818 | 1 |
9 | H | 7 | Smerdon,David | 2504 | Werder Bremen | 0.675 | ½ |
10 | H | 7 | Kotter,Ralf | 2262 | SC Hansa Dortmund | 0.893 | ½ |
11 | G | 7 | Rosen,Bernd | 2277 | SF Katernberg | 0.885 | 1 |
Summe | 5.365 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2631-142 | 5.5 | 5.394 | 30 | 2626 | 2402 | 5½ / 7 | 2633-143 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager