Adams,Michael - OSG Baden-Baden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | G | 1 | Giri,Anish | 2778 | SK Turm Emsdetten | 0.49 | ½ |
9 | H | 1 | Fressinet,Laurent | 2701 | Werder Bremen | 0.599 | ½ |
12 | H | 2 | Motylev,Alexander | 2686 | SV Mülheim Nord | 0.62 | 1 |
13 | G | 2 | Sandipan,Chanda | 2572 | SG Solingen | 0.759 | ½ |
14 | H | 1 | Duda,Jan-Krzysztof | 2617 | Hamburger SK | 0.708 | 1 |
15 | G | 1 | Tomczak,Jacek | 2485 | SSC Rostock 07 | 0.838 | ½ |
Summe | 4.014 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2771-75 | 4.0 | 4.016 | 30 | 2831 | 2640 | 4 / 6 | 2771-76 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager