Schlosser,Philipp - OSG Baden-Baden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 8 | Neef,Maximilian | 2375 | USV Dresden | 0.718 | ½ |
2 | G | 8 | Thiede,Lars | 2405 | SF Berlin | 0.681 | ½ |
3 | H | 8 | Pähtz,Elisabeth | 2478 | SV Hockenheim | 0.584 | ½ |
4 | G | 8 | Yankelevich,Lev | 2346 | SG Trier | 0.75 | ½ |
7 | H | 8 | Reimold,Jonas | 1941 | SC Eppingen | 0.969 | 1 |
8 | G | 8 | Richter,Christian | 2332 | SK Turm Emsdetten | 0.765 | 1 |
9 | H | 8 | Markgraf,Alexander | 2472 | Werder Bremen | 0.592 | ½ |
12 | H | 8 | Feygin,Michael | 2448 | SV Mülheim Nord | 0.625 | ½ |
13 | G | 8 | Wegerle,Jörg | 2419 | SG Solingen | 0.664 | ½ |
14 | H | 8 | Grötzbach,Julian | 2175 | Hamburger SK | 0.889 | 1 |
15 | G | 8 | Jeske,Kirsten | 1893 | SSC Rostock 07 | 0.976 | 1 |
Summe | 8.213 | 7.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2537-166 | 7.5 | 8.243 | 30 | 2433 | 2299 | 7½ / 11 | 2523-167 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager