Noe,Christopher - SC Eppingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 7 | Abel,Dennes | 2426 | SF Berlin | 0.424 | 1 |
2 | G | 7 | Wegener,Dirk,Dr. | 2319 | USV Dresden | 0.577 | ½ |
4 | G | 8 | Pähtz,Elisabeth | 2478 | SV Hockenheim | 0.353 | ½ |
10 | H | 8 | Heinz,Timothée | 2326 | SF Katernberg | 0.567 | ½ |
11 | G | 8 | Karger,Frank | 2271 | SC Hansa Dortmund | 0.643 | ½ |
12 | H | 7 | Andersen,Mads | 2506 | SG Solingen | 0.317 | 0 |
13 | G | 7 | Levin,Felix | 2499 | SV Mülheim Nord | 0.326 | 1 |
14 | H | 5 | Grünberg,Hans-Ulrich | 2300 | SSC Rostock 07 | 0.604 | 1 |
15 | G | 5 | Lampert,Jonas | 2428 | Hamburger SK | 0.422 | 0 |
Summe | 4.233 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2373-115 | 5.0 | 4.236 | 37 | 2475 | 2395 | 5 / 9 | 2386-116 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager