Wagner,Dennis - SV Hockenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | 6 | Meier,Georg | 2653 | OSG Baden-Baden | 0.274 | ½ |
4 | H | 6 | Medvegy,Zoltan | 2489 | SC Eppingen | 0.493 | 0 |
5 | H | 6 | Smerdon,David | 2504 | Werder Bremen | 0.471 | 0 |
6 | G | 7 | Burg,Twan | 2502 | SK Turm Emsdetten | 0.474 | ½ |
7 | H | 5 | Gonda,Laszlo | 2516 | SG Trier | 0.454 | ½ |
10 | G | 5 | Maksimenko,Andrei | 2456 | SF Berlin | 0.54 | ½ |
11 | H | 5 | Bönsch,Uwe | 2540 | USV Dresden | 0.42 | ½ |
12 | H | 5 | Cuenca Jiménez,José Fernando | 2467 | Hamburger SK | 0.524 | 0 |
13 | G | 5 | Grünberg,Hans-Ulrich | 2300 | SSC Rostock 07 | 0.743 | 1 |
14 | G | 5 | Hausrath,Daniel | 2474 | SV Mülheim Nord | 0.514 | ½ |
Summe | 4.907 | 4 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2484-92 | 4.0 | 4.911 | 43 | 2454 | 2490 | 4 / 10 | 2470-93 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager