Saric,Ivan - SV Hockenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | 3 | Kasimdzhanov,Rustam | 2698 | OSG Baden-Baden | 0.477 | 0 |
4 | H | 3 | Acs,Peter | 2600 | SC Eppingen | 0.616 | 1 |
5 | H | 2 | Efimenko,Zahar | 2616 | Werder Bremen | 0.594 | ½ |
6 | G | 3 | Dubov,Daniil | 2602 | SK Turm Emsdetten | 0.613 | ½ |
7 | H | 1 | Erdos,Viktor | 2572 | SG Trier | 0.653 | ½ |
8 | H | 2 | Laznicka,Viktor | 2676 | SK Schwäbisch Hall | 0.509 | 0 |
9 | G | 2 | Belezky,Alexander | 2429 | FC Bayern München | 0.811 | ½ |
10 | G | 2 | Krämer,Martin | 2571 | SF Berlin | 0.655 | ½ |
11 | H | 2 | Bartel,Mateusz | 2634 | USV Dresden | 0.569 | 0 |
12 | H | 1 | Van Kampen,Robin | 2623 | Hamburger SK | 0.584 | 1 |
13 | G | 1 | Tomczak,Jacek | 2485 | SSC Rostock 07 | 0.757 | 0 |
14 | G | 2 | Landa,Konstantin | 2696 | SV Mülheim Nord | 0.48 | 1 |
15 | H | 2 | L'Ami,Erwin | 2622 | SG Solingen | 0.585 | ½ |
Summe | 7.903 | 6 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2682-55 | 6.0 | 7.891 | 30 | 2602 | 2602 | 6 / 13 | 2647-56 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager