Banusz,Tamas - SV Hockenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 5 | Wegener,Olaf | 2424 | SC Hansa Dortmund | 0.709 | ½ |
2 | H | 5 | Siebrecht,Sebastian | 2421 | SF Katernberg | 0.713 | 1 |
3 | G | 7 | Gustafsson,Jan | 2631 | OSG Baden-Baden | 0.426 | 0 |
4 | H | 7 | Guliyev,Namig | 2528 | SC Eppingen | 0.573 | ½ |
5 | H | 7 | Meins,Gerlef | 2387 | Werder Bremen | 0.751 | ½ |
6 | G | 8 | Zumsande,Martin | 2425 | SK Turm Emsdetten | 0.708 | ½ |
7 | H | 6 | Seger,Rüdiger | 2331 | SG Trier | 0.807 | ½ |
8 | H | 5 | Wirig,Anthony | 2497 | SK Schwäbisch Hall | 0.616 | 1 |
9 | G | 5 | Meister,Peter | 2391 | FC Bayern München | 0.747 | ½ |
12 | H | 6 | Lampert,Jonas | 2428 | Hamburger SK | 0.705 | 1 |
13 | G | 6 | Tomczak,Rafal | 2344 | SSC Rostock 07 | 0.795 | 1 |
Summe | 7.55 | 7 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2579-47 | 7.0 | 7.548 | 30 | 2571 | 2437 | 7 / 11 | 2568-48 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager