Areshchenko,Alexander - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 1 | Rabiega,Robert | 2440 | SK König Tegel | 0.838 | ½ |
4 | G | 1 | Melkumyan,Hrant | 2655 | SF Berlin | 0.601 | 1 |
5 | H | 2 | Berkes,Ferenc | 2676 | SC Eppingen | 0.571 | 1 |
6 | G | 2 | Schenk,Andreas | 2448 | FC Bayern München | 0.832 | 1 |
7 | G | 2 | Landa,Konstantin | 2668 | SV Mülheim Nord | 0.583 | 0 |
8 | H | 2 | Rustemov,Alexander | 2532 | SV Wattenscheid 1930 | 0.753 | 1 |
9 | H | 2 | Negi,Parimarjan | 2686 | SF Katernberg | 0.557 | 1 |
10 | G | 2 | Dubov,Daniil | 2624 | SK Turm Emsdetten | 0.643 | ½ |
11 | G | 3 | Baramidze,David | 2602 | SV 1930 Hockenheim | 0.671 | ½ |
12 | H | 3 | Naiditsch,Arkadij | 2699 | OSG Baden-Baden | 0.539 | 0 |
Summe | 6.588 | 6.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2726-41 | 6.5 | 6.589 | 30 | 2709 | 2603 | 6½ / 10 | 2724-42 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager