Nyback,Tomi - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 5 | Von Herman,Ulf | 2293 | SK König Tegel | 0.806 | ½ |
4 | G | 5 | Dann,Matthias | 2442 | SF Berlin | 0.637 | 1 |
5 | H | 5 | Postny,Evgeny | 2634 | SC Eppingen | 0.368 | ½ |
6 | G | 5 | Renner,Christoph | 2321 | FC Bayern München | 0.779 | ½ |
9 | H | 5 | Siebrecht,Sebastian | 2489 | SF Katernberg | 0.573 | 1 |
10 | G | 5 | Spoelman,Wouter | 2537 | SK Turm Emsdetten | 0.504 | 1 |
11 | G | 5 | Ribli,Zoltan | 2569 | SV 1930 Hockenheim | 0.458 | 1 |
12 | H | 5 | Movsesian,Sergei | 2688 | OSG Baden-Baden | 0.299 | ½ |
13 | H | 3 | Svane,Rasmus | 2451 | Hamburger SK | 0.625 | ½ |
14 | H | 3 | Bulski,Krzysztof | 2531 | SV Griesheim | 0.513 | ½ |
15 | G | 3 | Abergel,Thal | 2342 | SC Viernheim | 0.758 | ½ |
Summe | 6.32 | 7.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2540-52 | 7.5 | 6.325 | 30 | 2616 | 2482 | 7½ / 11 | 2563-53 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager