Blübaum,Matthias - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Andersen,Mads | 2477 | SG Solingen | 0.54 | 1 |
2 | G | 6 | Gonda,Laszlo | 2514 | SG Trier | 0.487 | 0 |
5 | H | 6 | Braun,Arik | 2538 | SC Eppingen | 0.453 | 1 |
6 | G | 6 | Meister,Peter | 2347 | FC Bayern München | 0.713 | ½ |
7 | G | 7 | Feygin,Michael | 2488 | SV Mülheim Nord | 0.524 | 1 |
8 | H | 7 | Thiel,Thomas | 2290 | SV Wattenscheid 1930 | 0.775 | ½ |
9 | H | 7 | Ris,Robert | 2374 | SF Katernberg | 0.68 | ½ |
10 | G | 7 | Hector,Jonny | 2514 | SK Turm Emsdetten | 0.487 | ½ |
11 | G | 7 | Rau,Hannes | 2429 | SV 1930 Hockenheim | 0.608 | 1 |
12 | H | 7 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2649 | OSG Baden-Baden | 0.304 | ½ |
13 | H | 5 | Heinemann,Thies | 2405 | Hamburger SK | 0.64 | 0 |
14 | H | 5 | Murdzia,Piotr | 2435 | SV Griesheim | 0.599 | ½ |
Summe | 6.81 | 7 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2505-109 | 7.0 | 6.804 | 44 | 2545 | 2455 | 7 / 12 | 2508-110 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager