Fressinet,Laurent - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | L'Ami,Erwin | 2600 | SG Solingen | 0.633 | ½ |
2 | G | 2 | Lupulescu,Constantin | 2664 | SG Trier | 0.544 | ½ |
5 | H | 1 | Harikrishna,P. | 2702 | SC Eppingen | 0.49 | ½ |
6 | G | 1 | Graf,Felix | 2475 | FC Bayern München | 0.78 | 1 |
9 | H | 1 | Romanov,Evgeny | 2667 | SF Katernberg | 0.54 | ½ |
10 | G | 1 | Giri,Anish | 2724 | SK Turm Emsdetten | 0.458 | ½ |
11 | G | 2 | Buhmann,Rainer | 2565 | SV 1930 Hockenheim | 0.679 | ½ |
12 | H | 2 | Bacrot,Etienne | 2723 | OSG Baden-Baden | 0.46 | ½ |
Summe | 4.584 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2695-65 | 4.5 | 4.582 | 30 | 2684 | 2640 | 4½ / 8 | 2693-66 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager