Gonda,Laszlo - SG Trier
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Ftacnik,Lubomir | 2491 | Hamburger SK | 0.533 | ½ |
2 | H | 6 | Blübaum,Matthias | 2505 | Werder Bremen | 0.513 | 1 |
3 | H | 8 | Singer,Christoph | 2305 | FC Bayern München | 0.769 | 1 |
4 | G | 8 | Postny,Evgeny | 2634 | SC Eppingen | 0.334 | ½ |
5 | G | 8 | Agopov,Mikael | 2430 | SF Berlin | 0.619 | 1 |
6 | H | 8 | Breier,Andreas | 2339 | SK König Tegel | 0.733 | 1 |
7 | H | 8 | Walter,Stefan | 2322 | SV Griesheim | 0.751 | ½ |
8 | G | 8 | Müller,Michael | 2145 | SC Viernheim | 0.893 | ½ |
9 | H | 2 | Buhmann,Rainer | 2565 | SV 1930 Hockenheim | 0.427 | 1 |
11 | G | 7 | Kuipers,Stefan | 2383 | SK Turm Emsdetten | 0.68 | 1 |
12 | H | 7 | Ris,Robert | 2374 | SF Katernberg | 0.691 | ½ |
Summe | 6.943 | 8.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2514-52 | 8.5 | 6.951 | 30 | 2620 | 2408 | 8½ / 11 | 2544-53 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager