Schlick,Volker - SV Koblenz 03/25
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 7 | Korotkjevich,Stanislav | 2354 | SG Köln Porz | 0.387 | ½ |
2 | H | 7 | Coenen,Norbert | 2264 | Aachener SV | 0.514 | 1 |
3 | G | 7 | Backwinkel,Paul | 2274 | SG Bochum 31 | 0.5 | 1 |
4 | H | 6 | Schneider,Bernd | 2373 | Bochumer SV 02 | 0.361 | ½ |
5 | G | 7 | Braun,Christian | 2336 | DJK A.-Aachen | 0.412 | ½ |
6 | G | 7 | Hainke,Guntram,Dr. | 2270 | Godesberger SK | 0.506 | 0 |
7 | H | 7 | Lauzeningks,Jan | 2235 | Düsseldorfer SK | 0.556 | 0 |
8 | G | 7 | Nagel,Bernhard | 2185 | Wiesbadener SV | 0.625 | ½ |
9 | H | 6 | Schmittdiel,Eckhard | 2371 | SC Hansa Dortmund | 0.364 | 0 |
Summe | 4.225 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2274-79 | 4.0 | 4.229 | 30 | 2296 | 2296 | 4 / 9 | 2269-80 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager