Giri,Anish - Schachklub Turm Emsdetten e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | Bacrot,Etienne | 2723 | OSG Baden-Baden | 0.501 | 0 |
2 | G | 1 | Buhmann,Rainer | 2565 | SV 1930 Hockenheim | 0.714 | 1 |
7 | H | 1 | Harikrishna,P. | 2702 | SC Eppingen | 0.532 | ½ |
8 | G | 1 | Belezky,Alexander | 2423 | FC Bayern München | 0.85 | 1 |
9 | G | 1 | Van Kampen,Robin | 2588 | Hamburger SK | 0.686 | ½ |
10 | H | 1 | Fressinet,Laurent | 2695 | Werder Bremen | 0.542 | ½ |
13 | H | 1 | Volokitin,Andrei | 2673 | SF Katernberg | 0.573 | 1 |
14 | G | 1 | Krämer,Martin | 2547 | SF Berlin | 0.735 | 1 |
15 | H | 1 | Rabiega,Robert | 2440 | SK König Tegel | 0.837 | ½ |
Summe | 5.97 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2724-60 | 6.0 | 5.975 | 60 | 2759 | 2595 | 6 / 9 | 2724-61 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager