Andersen,Mads - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Blübaum,Matthias | 2505 | Werder Bremen | 0.46 | 0 |
2 | H | 6 | Ftacnik,Lubomir | 2491 | Hamburger SK | 0.48 | ½ |
5 | G | 6 | Sarbok,Torsten | 2342 | SK König Tegel | 0.685 | 1 |
6 | H | 6 | Abel,Dennes | 2398 | SF Berlin | 0.612 | ½ |
7 | H | 5 | Meinhardt,Maximilian | 2346 | SC Viernheim | 0.68 | 0 |
8 | G | 5 | Farago,Ivan | 2451 | SV Griesheim | 0.537 | ½ |
11 | G | 4 | Firman,Nazar | 2515 | SF Katernberg | 0.446 | ½ |
12 | H | 4 | Hector,Jonny | 2514 | SK Turm Emsdetten | 0.447 | ½ |
13 | H | 5 | Seger,Rüdiger | 2322 | SG Trier | 0.709 | ½ |
14 | H | 5 | Berelowitsch,Alexander | 2492 | SV Mülheim Nord | 0.478 | 0 |
15 | G | 5 | Mladenov,Svetlin | 2453 | SV Wattenscheid 1930 | 0.534 | 1 |
Summe | 6.068 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2477-46 | 5.0 | 6.045 | 43 | 2440 | 2440 | 5 / 11 | 2462-47 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager