L'Ami,Erwin - Schachgesellschaft Solingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 2 | Fressinet,Laurent | 2695 | Werder Bremen | 0.367 | ½ |
2 | H | 2 | Ernst,Sipke | 2602 | Hamburger SK | 0.497 | ½ |
3 | H | 2 | Berkes,Ferenc | 2676 | SC Eppingen | 0.392 | ½ |
4 | G | 2 | Schenk,Andreas | 2448 | FC Bayern München | 0.706 | ½ |
5 | G | 1 | Rabiega,Robert | 2440 | SK König Tegel | 0.715 | 1 |
6 | H | 1 | Melkumyan,Hrant | 2655 | SF Berlin | 0.422 | ½ |
7 | H | 2 | Wells,Peter K | 2515 | SC Viernheim | 0.62 | ½ |
8 | G | 2 | Bulski,Krzysztof | 2531 | SV Griesheim | 0.598 | ½ |
9 | H | 2 | Bacrot,Etienne | 2723 | OSG Baden-Baden | 0.33 | ½ |
10 | G | 2 | Buhmann,Rainer | 2565 | SV 1930 Hockenheim | 0.55 | ½ |
13 | H | 2 | Haslinger,Stewart G | 2576 | SG Trier | 0.534 | 1 |
14 | H | 2 | Motylev,Alexander | 2659 | SV Mülheim Nord | 0.416 | ½ |
15 | G | 2 | Appel,Ralf | 2522 | SV Wattenscheid 1930 | 0.61 | ½ |
Summe | 6.757 | 7.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2600-77 | 7.5 | 6.785 | 30 | 2639 | 2584 | 7½ / 13 | 2613-78 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager