Klyuner,Vyacheslav - Schachgesellschaft Bochum 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 4 | Illner,Achim,Dr. | 2449 | Bochumer SV 02 | 0.474 | ½ |
2 | G | 4 | Solleveld,Maarten | 2510 | DJK A.-Aachen | 0.388 | ½ |
3 | H | 4 | Repplinger,Marc | 2240 | SV 03/25 Koblenz | 0.75 | ½ |
4 | G | 4 | Schuh,Dirk | 2339 | Düsseldorfer SK | 0.629 | ½ |
5 | H | 4 | Palac,Mladen | 2548 | Wiesbadener SV | 0.338 | 1 |
6 | G | 3 | Heberla,Bartlomiej | 2539 | SC Hansa Dortmund | 0.349 | ½ |
7 | H | 3 | Lutz,Christopher | 2521 | SG Köln Porz | 0.373 | ½ |
8 | G | 4 | Piceu,Tom | 2325 | Aachener SV | 0.648 | ½ |
9 | H | 4 | Jackelen,Thomas | 2379 | Godesberger SK | 0.574 | 1 |
Summe | 4.523 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2431-59 | 5.5 | 4.540 | 30 | 2507 | 2427 | 5½ / 9 | 2451-60 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager