Tazbir,Marcin - SV Griesheim(DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 2 | Stern,Rene | 2463 | SK König Tegel | 0.613 | ½ |
2 | H | 2 | Mista,Aleksander | 2561 | SF Berlin | 0.474 | 1 |
3 | G | 2 | Bacrot,Etienne | 2723 | OSG Baden-Baden | 0.262 | 0 |
4 | H | 2 | Buhmann,Rainer | 2565 | SV 1930 Hockenheim | 0.468 | ½ |
5 | H | 2 | Mchedlishvili,Mikheil | 2625 | SK Turm Emsdetten | 0.384 | 0 |
6 | G | 2 | Kryvoruchko,Yuriy | 2656 | SF Katernberg | 0.343 | 0 |
7 | G | 1 | Erdos,Viktor | 2624 | SG Trier | 0.385 | ½ |
8 | H | 1 | Ragger,Markus | 2674 | SG Solingen | 0.32 | 0 |
9 | H | 2 | Bartel,Mateusz | 2613 | SV Wattenscheid 1930 | 0.401 | 0 |
10 | G | 2 | Fridman,Daniel | 2573 | SV Mülheim Nord | 0.457 | ½ |
11 | H | 2 | Belezky,Alexander | 2423 | FC Bayern München | 0.666 | ½ |
12 | G | 2 | Tiviakov,Sergei | 2652 | SC Eppingen | 0.348 | 0 |
13 | H | 2 | Wells,Peter K | 2515 | SC Viernheim | 0.54 | ½ |
14 | G | 2 | Hracek,Zbynek | 2655 | Werder Bremen | 0.344 | ½ |
15 | H | 2 | Ghaem Maghami,Ehsan | 2565 | Hamburger SK | 0.468 | ½ |
Summe | 6.473 | 5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2543-37 | 5.0 | 6.479 | 30 | 2497 | 2593 | 5 / 15 | 2517-38 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager