Bulski,Krzysztof - SV Griesheim(DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 | Muse,Mladen | 2392 | SK König Tegel | 0.69 | 1 |
2 | H | 3 | Michalik,Peter | 2589 | SF Berlin | 0.417 | ½ |
3 | G | 3 | Naiditsch,Arkadij | 2699 | OSG Baden-Baden | 0.275 | ½ |
4 | H | 3 | Baramidze,David | 2602 | SV 1930 Hockenheim | 0.399 | ½ |
5 | H | 3 | Ipatov,Alexander | 2581 | SK Turm Emsdetten | 0.429 | 0 |
6 | G | 3 | Romanov,Evgeny | 2667 | SF Katernberg | 0.314 | 1 |
7 | G | 2 | Lupulescu,Constantin | 2664 | SG Trier | 0.317 | 0 |
8 | H | 2 | L'Ami,Erwin | 2600 | SG Solingen | 0.402 | ½ |
9 | H | 3 | Hansen,Eric | 2535 | SV Wattenscheid 1930 | 0.494 | ½ |
10 | G | 3 | Berelowitsch,Alexander | 2492 | SV Mülheim Nord | 0.556 | ½ |
11 | H | 3 | Jorczik,Julian | 2372 | FC Bayern München | 0.714 | 1 |
12 | G | 3 | Acs,Peter | 2520 | SC Eppingen | 0.516 | 0 |
13 | H | 3 | Abergel,Thal | 2342 | SC Viernheim | 0.748 | 0 |
14 | G | 3 | Nyback,Tomi | 2540 | Werder Bremen | 0.487 | ½ |
15 | H | 3 | Svane,Rasmus | 2451 | Hamburger SK | 0.613 | 0 |
Summe | 7.371 | 6.5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2531-32 | 6.5 | 7.375 | 30 | 2489 | 2536 | 6½ / 15 | 2515-33 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager