Farago,Ivan - SV Griesheim(DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Muse,Drazen | 2320 | SK König Tegel | 0.68 | 1 |
2 | H | 6 | Dann,Matthias | 2442 | SF Berlin | 0.513 | 1 |
5 | H | 5 | Yilmaz,Mustafa | 2581 | SK Turm Emsdetten | 0.321 | ½ |
6 | G | 5 | Siebrecht,Sebastian | 2489 | SF Katernberg | 0.446 | ½ |
7 | G | 5 | Bobras,Piotr | 2535 | SG Trier | 0.381 | 0 |
8 | H | 5 | Andersen,Mads | 2477 | SG Solingen | 0.463 | ½ |
9 | H | 6 | Appel,Ralf | 2522 | SV Wattenscheid 1930 | 0.399 | 0 |
10 | G | 6 | Levin,Felix | 2472 | SV Mülheim Nord | 0.47 | ½ |
13 | H | 7 | Mandel,Andreas | 2377 | SC Viernheim | 0.605 | ½ |
14 | G | 7 | Meins,Gerlef | 2424 | Werder Bremen | 0.539 | 0 |
15 | H | 7 | Berger,Steve | 2382 | Hamburger SK | 0.598 | 0 |
Summe | 5.415 | 4.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2451-157 | 4.5 | 5.415 | 30 | 2391 | 2456 | 4½ / 11 | 2433-158 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager