Piorun,Kacper - SV Griesheim(DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | Rabiega,Robert | 2440 | SK König Tegel | 0.625 | 1 |
2 | H | 1 | Krämer,Martin | 2547 | SF Berlin | 0.474 | ½ |
3 | G | 1 | Svidler,Peter | 2727 | OSG Baden-Baden | 0.242 | ½ |
4 | H | 1 | Rapport,Richárd | 2672 | SV 1930 Hockenheim | 0.305 | 0 |
5 | H | 1 | Swiercz,Dariusz | 2657 | SK Turm Emsdetten | 0.324 | ½ |
6 | G | 1 | Volokitin,Andrei | 2673 | SF Katernberg | 0.304 | ½ |
9 | H | 1 | Najer,Evgeniy | 2618 | SV Wattenscheid 1930 | 0.375 | 0 |
10 | G | 1 | Landa,Konstantin | 2668 | SV Mülheim Nord | 0.31 | ½ |
11 | H | 1 | Graf,Felix | 2475 | FC Bayern München | 0.577 | ½ |
12 | G | 1 | Balogh,Csaba | 2640 | SC Eppingen | 0.345 | ½ |
13 | H | 1 | Maze,Sebastien | 2553 | SC Viernheim | 0.466 | ½ |
14 | G | 1 | McShane,Luke J | 2661 | Werder Bremen | 0.319 | ½ |
15 | H | 1 | Ernst,Sipke | 2602 | Hamburger SK | 0.396 | ½ |
Summe | 5.062 | 6 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2529-28 | 6.0 | 5.073 | 30 | 2610 | 2610 | 6 / 13 | 2546-29 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager