Grabarczyk,Miroslaw - SV Griesheim(DA)
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 4 | Von Herman,Ulf | 2293 | SK König Tegel | 0.721 | 1 |
2 | H | 4 | Schneider,Ilja | 2493 | SF Berlin | 0.45 | ½ |
3 | G | 4 | Vallejo Pons,Francisco | 2699 | OSG Baden-Baden | 0.2 | 0 |
4 | H | 4 | Saric,Ivan | 2614 | SV 1930 Hockenheim | 0.289 | ½ |
5 | H | 4 | Grandelius,Nils | 2541 | SK Turm Emsdetten | 0.383 | 0 |
6 | G | 4 | Firman,Nazar | 2515 | SF Katernberg | 0.419 | 0 |
7 | G | 3 | Cyborowski,Lukasz | 2567 | SG Trier | 0.348 | ½ |
8 | H | 3 | Nikolic,Predrag | 2595 | SG Solingen | 0.312 | 0 |
9 | H | 4 | Dragun,Kamil | 2507 | SV Wattenscheid 1930 | 0.43 | 0 |
10 | G | 4 | Hausrath,Daniel | 2530 | SV Mülheim Nord | 0.398 | ½ |
11 | H | 4 | Renner,Christoph | 2321 | FC Bayern München | 0.688 | ½ |
12 | G | 4 | Braun,Arik | 2538 | SC Eppingen | 0.387 | 1 |
13 | H | 4 | Libiszewski,Fabien | 2506 | SC Viernheim | 0.431 | ½ |
14 | G | 4 | Babula,Vlastimil | 2564 | Werder Bremen | 0.352 | ½ |
15 | H | 4 | Rogozenco,Dorian | 2479 | Hamburger SK | 0.47 | ½ |
Summe | 6.278 | 6 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2458-59 | 6.0 | 6.291 | 30 | 2470 | 2517 | 6 / 15 | 2453-60 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager