Muse,Drazen - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Farago,Ivan | 2451 | SV Griesheim | 0.32 | 0 |
2 | G | 7 | Mandel,Andreas | 2377 | SC Viernheim | 0.419 | ½ |
3 | G | 6 | Fish,Gennadij | 2435 | Werder Bremen | 0.34 | 1 |
4 | H | 6 | Rogozenco,Dorian | 2479 | Hamburger SK | 0.286 | 0 |
5 | H | 7 | Gabriel,Christian | 2440 | SG Solingen | 0.334 | ½ |
6 | G | 6 | Gordon,Stephen J | 2518 | SG Trier | 0.242 | ½ |
7 | G | 7 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | SV 1930 Hockenheim | 0.319 | 1 |
8 | H | 7 | Schlosser,Philipp | 2589 | OSG Baden-Baden | 0.175 | 0 |
9 | H | 7 | Fedorovsky,Michael | 2357 | FC Bayern München | 0.447 | 0 |
10 | G | 6 | Guliyev,Namig | 2543 | SC Eppingen | 0.217 | ½ |
11 | G | 7 | Levin,Felix | 2472 | SV Mülheim Nord | 0.294 | ½ |
12 | H | 7 | Dinstuhl,Volkmar | 2364 | SV Wattenscheid 1930 | 0.437 | ½ |
13 | G | 6 | Dann,Matthias | 2442 | SF Berlin | 0.331 | 0 |
14 | H | 6 | Zaragatski,Ilja | 2520 | SF Katernberg | 0.24 | ½ |
15 | G | 6 | Zumsande,Martin | 2407 | SK Turm Emsdetten | 0.377 | 0 |
Summe | 4.778 | 5.5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2320-104 | 5.5 | 4.812 | 30 | 2359 | 2455 | 5½ / 15 | 2332-105 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager