Stern,Rene - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Tazbir,Marcin | 2543 | SV Griesheim | 0.387 | ½ |
2 | G | 2 | Wells,Peter K | 2515 | SC Viernheim | 0.426 | 1 |
3 | G | 2 | Efimenko,Zahar | 2575 | Werder Bremen | 0.344 | ½ |
4 | H | 2 | Van Kampen,Robin | 2588 | Hamburger SK | 0.327 | ½ |
5 | H | 2 | Smeets,Jan | 2630 | SG Solingen | 0.277 | ½ |
6 | G | 1 | Erdos,Viktor | 2624 | SG Trier | 0.284 | ½ |
7 | G | 2 | Lenic,Luka | 2635 | SV 1930 Hockenheim | 0.271 | 0 |
8 | H | 2 | Naiditsch,Arkadij | 2699 | OSG Baden-Baden | 0.204 | ½ |
9 | H | 2 | Belezky,Alexander | 2423 | FC Bayern München | 0.557 | 1 |
10 | G | 2 | Balogh,Csaba | 2640 | SC Eppingen | 0.265 | 0 |
11 | G | 2 | Fridman,Daniel | 2573 | SV Mülheim Nord | 0.347 | 0 |
12 | H | 2 | Dragun,Kamil | 2507 | SV Wattenscheid 1930 | 0.437 | 1 |
13 | G | 2 | Mista,Aleksander | 2561 | SF Berlin | 0.363 | 0 |
14 | H | 2 | Kryvoruchko,Yuriy | 2656 | SF Katernberg | 0.248 | ½ |
15 | G | 2 | Yilmaz,Mustafa | 2581 | SK Turm Emsdetten | 0.336 | 0 |
Summe | 5.073 | 6.5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2463-130 | 6.5 | 5.080 | 30 | 2537 | 2584 | 6½ / 15 | 2488-131 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager