Muse,Mladen - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 3 | Bulski,Krzysztof | 2531 | SV Griesheim | 0.31 | 0 |
2 | G | 4 | Libiszewski,Fabien | 2506 | SC Viernheim | 0.342 | 0 |
3 | G | 4 | Hracek,Zbynek | 2655 | Werder Bremen | 0.18 | ½ |
4 | H | 4 | Svane,Rasmus | 2451 | Hamburger SK | 0.416 | 0 |
5 | H | 4 | Nikolic,Predrag | 2595 | SG Solingen | 0.237 | 0 |
6 | G | 3 | Cyborowski,Lukasz | 2567 | SG Trier | 0.267 | ½ |
7 | G | 4 | Wagner,Dennis | 2473 | SV 1930 Hockenheim | 0.385 | 0 |
8 | H | 4 | Kasimdzhanov,Rustam | 2699 | OSG Baden-Baden | 0.146 | ½ |
9 | H | 4 | Meister,Peter | 2347 | FC Bayern München | 0.564 | 0 |
10 | G | 4 | Braun,Arik | 2538 | SC Eppingen | 0.301 | ½ |
11 | G | 4 | Berelowitsch,Alexander | 2492 | SV Mülheim Nord | 0.36 | 0 |
12 | H | 4 | Appel,Ralf | 2522 | SV Wattenscheid 1930 | 0.321 | 0 |
13 | G | 4 | Schneider,Ilja | 2493 | SF Berlin | 0.359 | 0 |
14 | H | 4 | Firman,Nazar | 2515 | SF Katernberg | 0.33 | 0 |
15 | G | 4 | Burg,Twan | 2482 | SK Turm Emsdetten | 0.373 | ½ |
Summe | 4.891 | 2.5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2392-111 | 2.5 | 4.897 | 30 | 2250 | 2524 | 2½ / 15 | 2349-112 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager