Von Herman,Ulf - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 4 | Grabarczyk,Miroslaw | 2458 | SV Griesheim | 0.279 | 0 |
2 | G | 5 | Beikert,Günther,Dr. | 2394 | SC Viernheim | 0.359 | 0 |
3 | G | 5 | Nyback,Tomi | 2540 | Werder Bremen | 0.194 | ½ |
4 | H | 5 | Ftacnik,Lubomir | 2491 | Hamburger SK | 0.242 | 0 |
5 | H | 5 | Naumann,Alexander | 2516 | SG Solingen | 0.217 | ½ |
6 | G | 4 | Parligras,Mircea-Emilian | 2559 | SG Trier | 0.178 | 0 |
7 | G | 5 | Ribli,Zoltan | 2569 | SV 1930 Hockenheim | 0.17 | ½ |
8 | H | 5 | Nielsen,Peter Heine | 2644 | OSG Baden-Baden | 0.117 | 0 |
9 | H | 5 | Reiss,Tibor | 2328 | FC Bayern München | 0.45 | 1 |
10 | G | 5 | Medvegy,Zoltan | 2529 | SC Eppingen | 0.204 | 0 |
11 | G | 5 | Hausrath,Daniel | 2530 | SV Mülheim Nord | 0.204 | 0 |
12 | H | 5 | Handke,Florian | 2526 | SV Wattenscheid 1930 | 0.207 | 0 |
13 | G | 5 | Maksimenko,Andrei | 2522 | SF Berlin | 0.211 | ½ |
14 | H | 5 | Siebrecht,Sebastian | 2489 | SF Katernberg | 0.244 | 1 |
15 | G | 5 | Janssen,Ruud | 2461 | SK Turm Emsdetten | 0.275 | 0 |
Summe | 3.551 | 4 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2293-178 | 4.0 | 3.511 | 30 | 2357 | 2505 | 4 / 15 | 2302-179 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager