Rabiega,Robert - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | Piorun,Kacper | 2529 | SV Griesheim | 0.375 | 0 |
2 | G | 1 | Maze,Sebastien | 2553 | SC Viernheim | 0.343 | 1 |
3 | G | 1 | Areshchenko,Alexander | 2726 | Werder Bremen | 0.162 | ½ |
4 | H | 1 | Kravtsiv,Martyn | 2629 | Hamburger SK | 0.252 | 0 |
5 | H | 1 | L'Ami,Erwin | 2600 | SG Solingen | 0.285 | 0 |
7 | G | 1 | Buhmann,Rainer | 2565 | SV 1930 Hockenheim | 0.327 | ½ |
8 | H | 1 | Bacrot,Etienne | 2723 | OSG Baden-Baden | 0.164 | 0 |
9 | H | 1 | Schenk,Andreas | 2448 | FC Bayern München | 0.488 | ½ |
10 | G | 1 | Bologan,Viktor,Dr. | 2656 | SC Eppingen | 0.224 | 0 |
11 | G | 1 | Landa,Konstantin | 2668 | SV Mülheim Nord | 0.212 | 0 |
12 | H | 1 | Hansen,Eric | 2535 | SV Wattenscheid 1930 | 0.367 | 1 |
13 | G | 1 | Krämer,Martin | 2547 | SF Berlin | 0.351 | ½ |
14 | H | 1 | Volokitin,Andrei | 2673 | SF Katernberg | 0.207 | ½ |
15 | G | 1 | Giri,Anish | 2724 | SK Turm Emsdetten | 0.163 | ½ |
Summe | 3.92 | 5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2440-147 | 5.0 | 3.910 | 30 | 2536 | 2613 | 5 / 14 | 2460-148 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager