Lauber,Arnd - Sfrd. Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 7 | Mandel,Andreas | 2377 | SC Viernheim | 0.534 | 1 |
2 | G | 7 | Izsak,Gyula | 2427 | SV Griesheim | 0.463 | 1 |
3 | G | 6 | Rogozenco,Dorian | 2479 | Hamburger SK | 0.39 | 0 |
4 | H | 6 | Fish,Gennadij | 2435 | Werder Bremen | 0.451 | ½ |
5 | H | 5 | Bobras,Piotr | 2535 | SG Trier | 0.316 | ½ |
6 | G | 5 | Naumann,Alexander | 2516 | SG Solingen | 0.34 | ½ |
7 | G | 4 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2649 | OSG Baden-Baden | 0.193 | 0 |
8 | H | 4 | Wagner,Dennis | 2473 | SV 1930 Hockenheim | 0.398 | ½ |
9 | H | 5 | Medvegy,Zoltan | 2529 | SC Eppingen | 0.324 | 1 |
10 | G | 6 | Fedorovsky,Michael | 2357 | FC Bayern München | 0.563 | 0 |
11 | G | 5 | Handke,Florian | 2526 | SV Wattenscheid 1930 | 0.327 | 0 |
12 | H | 5 | Hausrath,Daniel | 2530 | SV Mülheim Nord | 0.322 | 0 |
Summe | 4.621 | 5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2401-87 | 5.0 | 4.630 | 30 | 2456 | 2486 | 5 / 12 | 2408-88 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager