Schenk,Andreas - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 3 | Landa,Konstantin | 2668 | SV Mülheim Nord | 0.22 | 0 |
2 | G | 3 | Dragun,Kamil | 2507 | SV Wattenscheid 1930 | 0.416 | ½ |
3 | G | 2 | Lupulescu,Constantin | 2664 | SG Trier | 0.224 | ½ |
4 | H | 2 | L'Ami,Erwin | 2600 | SG Solingen | 0.294 | ½ |
5 | G | 2 | Svane,Rasmus | 2451 | Hamburger SK | 0.496 | 1 |
6 | H | 2 | Areshchenko,Alexander | 2726 | Werder Bremen | 0.168 | 0 |
9 | G | 1 | Rabiega,Robert | 2440 | SK König Tegel | 0.512 | ½ |
10 | H | 1 | Melkumyan,Hrant | 2655 | SF Berlin | 0.233 | 0 |
13 | G | 2 | Bogner,Sebastian | 2533 | SC Eppingen | 0.38 | ½ |
14 | H | 2 | Rapport,Richárd | 2672 | SV 1930 Hockenheim | 0.216 | 0 |
15 | G | 2 | Adams,Michael | 2768 | OSG Baden-Baden | 0.137 | ½ |
Summe | 3.296 | 4 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2448-138 | 4.0 | 3.278 | 30 | 2543 | 2608 | 4 / 11 | 2462-139 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager