Kasimdzhanov,Rustam - OSG Baden-Baden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 | Dubov,Daniil | 2624 | SK Turm Emsdetten | 0.606 | ½ |
2 | H | 3 | Negi,Parimarjan | 2686 | SF Katernberg | 0.519 | ½ |
3 | H | 5 | Murdzia,Piotr | 2435 | SV Griesheim | 0.82 | 1 |
4 | G | 5 | Carbonnel,Pierre | 2196 | SC Viernheim | 0.948 | 1 |
5 | H | 4 | Rustemov,Alexander | 2532 | SV Wattenscheid 1930 | 0.723 | ½ |
6 | G | 4 | Landa,Konstantin | 2668 | SV Mülheim Nord | 0.544 | ½ |
8 | G | 4 | Muse,Mladen | 2392 | SK König Tegel | 0.854 | ½ |
9 | G | 4 | Jussupow,Artur | 2571 | SG Solingen | 0.676 | ½ |
10 | H | 4 | Galyas,Miklos | 2410 | SG Trier | 0.841 | ½ |
Summe | 6.531 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2699-54 | 5.5 | 6.560 | 30 | 2582 | 2502 | 5½ / 9 | 2677-55 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager