Braun,Arik - SC Eppingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Hirneise,Tobias | 2417 | SV Wattenscheid 1930 | 0.667 | 1 |
2 | G | 6 | Golod,Vitali | 2594 | SV Mülheim Nord | 0.42 | ½ |
5 | G | 6 | Blübaum,Matthias | 2505 | Werder Bremen | 0.547 | 0 |
6 | H | 6 | Sebastian,Dirk | 2433 | Hamburger SK | 0.647 | 1 |
9 | G | 4 | Dann,Matthias | 2442 | SF Berlin | 0.635 | ½ |
10 | H | 4 | Muse,Mladen | 2392 | SK König Tegel | 0.699 | ½ |
11 | G | 4 | Libiszewski,Fabien | 2506 | SC Viernheim | 0.546 | 1 |
12 | H | 4 | Grabarczyk,Miroslaw | 2458 | SV Griesheim | 0.613 | 0 |
13 | H | 6 | Fedorovsky,Michael | 2357 | FC Bayern München | 0.739 | ½ |
14 | H | 6 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2649 | OSG Baden-Baden | 0.345 | 0 |
15 | G | 6 | Wagner,Dennis | 2473 | SV 1930 Hockenheim | 0.592 | 0 |
Summe | 6.45 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2538-114 | 5.0 | 6.442 | 30 | 2475 | 2475 | 5 / 11 | 2510-115 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager