Guliyev,Namig - SC Eppingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | G | 7 | Zumsande,Martin | 2407 | SK Turm Emsdetten | 0.686 | 1 |
8 | H | 7 | Thesing,Matthias | 2322 | SF Katernberg | 0.781 | 1 |
9 | G | 6 | Abel,Dennes | 2398 | SF Berlin | 0.697 | 1 |
10 | H | 6 | Muse,Drazen | 2320 | SK König Tegel | 0.783 | ½ |
11 | G | 6 | Meinhardt,Maximilian | 2346 | SC Viernheim | 0.757 | 1 |
12 | H | 6 | Grabarczyk,Bogdan | 2346 | SV Griesheim | 0.757 | 0 |
13 | H | 8 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | 2297 | FC Bayern München | 0.805 | 1 |
14 | H | 8 | Schlosser,Philipp | 2589 | OSG Baden-Baden | 0.434 | 1 |
15 | G | 8 | Boguslavskyy,Oleg | 2375 | SV 1930 Hockenheim | 0.725 | 0 |
Summe | 6.425 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2543-72 | 6.5 | 6.430 | 30 | 2542 | 2378 | 6½ / 9 | 2544-73 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager