Banusz,Tamas - SV Hockenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | H | 6 | Berelowitsch,Alexander | 2492 | SV Mülheim Nord | 0.598 | 1 |
6 | G | 6 | Handke,Florian | 2526 | SV Wattenscheid 1930 | 0.55 | 0 |
7 | H | 6 | Sarbok,Torsten | 2342 | SK König Tegel | 0.779 | 1 |
8 | G | 6 | Polzin,Rainer | 2397 | SF Berlin | 0.72 | 1 |
9 | G | 7 | Dany,Alexander | 2148 | SG Trier | 0.915 | 1 |
10 | H | 7 | Hobusch,Alexander | 2187 | SG Solingen | 0.896 | 1 |
11 | H | 6 | Babula,Vlastimil | 2564 | Werder Bremen | 0.496 | 1 |
12 | G | 7 | Van Delft,Merijn | 2430 | Hamburger SK | 0.68 | ½ |
13 | G | 6 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2649 | OSG Baden-Baden | 0.376 | ½ |
14 | G | 7 | Reich,Thomas | 2351 | FC Bayern München | 0.77 | 1 |
15 | H | 7 | Medvegy,Zoltan | 2529 | SC Eppingen | 0.546 | ½ |
Summe | 7.326 | 8.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2561-41 | 8.5 | 7.348 | 30 | 2632 | 2420 | 8½ / 11 | 2583-42 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager