Buhmann,Rainer - SV Hockenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | Volokitin,Andrei | 2673 | SF Katernberg | 0.349 | ½ |
2 | H | 1 | Giri,Anish | 2724 | SK Turm Emsdetten | 0.286 | 0 |
3 | H | 2 | Libiszewski,Fabien | 2506 | SC Viernheim | 0.584 | 1 |
4 | G | 2 | Tazbir,Marcin | 2543 | SV Griesheim | 0.532 | ½ |
5 | H | 1 | Navara,David | 2666 | SV Mülheim Nord | 0.359 | ½ |
6 | G | 1 | Najer,Evgeniy | 2618 | SV Wattenscheid 1930 | 0.424 | 1 |
7 | H | 1 | Rabiega,Robert | 2440 | SK König Tegel | 0.673 | ½ |
8 | G | 1 | Krämer,Martin | 2547 | SF Berlin | 0.526 | 1 |
9 | G | 2 | Gonda,Laszlo | 2514 | SG Trier | 0.573 | 0 |
10 | H | 2 | L'Ami,Erwin | 2600 | SG Solingen | 0.45 | ½ |
11 | H | 2 | Fressinet,Laurent | 2695 | Werder Bremen | 0.321 | ½ |
12 | G | 3 | Ernst,Sipke | 2602 | Hamburger SK | 0.447 | 1 |
13 | G | 2 | Adams,Michael | 2768 | OSG Baden-Baden | 0.237 | 0 |
14 | G | 3 | Belezky,Alexander | 2423 | FC Bayern München | 0.694 | ½ |
15 | H | 3 | Balogh,Csaba | 2640 | SC Eppingen | 0.394 | 0 |
Summe | 6.849 | 7.5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2565-168 | 7.5 | 6.852 | 30 | 2597 | 2597 | 7½ / 15 | 2577-169 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager