Meinhardt,Maximilian - SC Viernheim 1934 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Dann,Matthias | 2442 | SF Berlin | 0.365 | 1 |
2 | H | 6 | Sarbok,Torsten | 2342 | SK König Tegel | 0.506 | ½ |
3 | G | 4 | Saric,Ivan | 2614 | SV 1930 Hockenheim | 0.176 | 0 |
4 | H | 4 | Vallejo Pons,Francisco | 2699 | OSG Baden-Baden | 0.116 | 0 |
5 | H | 4 | Firman,Nazar | 2515 | SF Katernberg | 0.274 | 1 |
6 | G | 5 | Yilmaz,Mustafa | 2581 | SK Turm Emsdetten | 0.205 | 0 |
7 | G | 5 | Andersen,Mads | 2477 | SG Solingen | 0.32 | 1 |
8 | H | 5 | Bobras,Piotr | 2535 | SG Trier | 0.252 | 0 |
9 | H | 4 | Hausrath,Daniel | 2530 | SV Mülheim Nord | 0.257 | 0 |
10 | G | 4 | Dragun,Kamil | 2507 | SV Wattenscheid 1930 | 0.284 | 0 |
11 | H | 6 | Guliyev,Namig | 2543 | SC Eppingen | 0.243 | 0 |
12 | G | 6 | Zajogin,Alexander | 2343 | FC Bayern München | 0.504 | 0 |
13 | G | 6 | Horvath,Peter | 2430 | SV Griesheim | 0.381 | ½ |
14 | G | 6 | Van Delft,Merijn | 2430 | Hamburger SK | 0.381 | ½ |
15 | H | 6 | Meins,Gerlef | 2424 | Werder Bremen | 0.39 | 1 |
Summe | 4.654 | 5.5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2346-140 | 5.5 | 4.650 | 30 | 2398 | 2494 | 5½ / 15 | 2361-141 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2013
Powered by ChessLeagueManager