- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle Runde
- Durchgang 1, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11
- Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Hinrunde
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 0.0 : 4.0 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 0.0 : 4.0 | 11 | SC Remagen | 2431 |
3 | 3 | SK Landau I | 2308 | 3.5 : 0.5 | 10 | SK Landau II | 2114 |
4 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 2.0 : 2.0 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
5 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 1.0 : 3.0 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
6 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 4.0 : 0.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 4.0 : 0.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
2 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 4.0 : 0.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
3 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
4 | 10 | SK Landau II | 2114 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
5 | 11 | SC Remagen | 2431 | 4.0 : 0.0 | 3 | SK Landau I | 2308 |
6 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 2.5 : 1.5 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 0.0 : 4.0 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 3 | SK Landau I | 2308 | 3.5 : 0.5 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
3 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 0.0 : 4.0 | 11 | SC Remagen | 2431 |
4 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 2.0 : 2.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
5 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 3.0 : 1.0 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
6 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 0.0 : 4.0 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 2.5 : 1.5 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
2 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
3 | 10 | SK Landau II | 2114 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
4 | 11 | SC Remagen | 2431 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
5 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
6 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Landau I | 2308 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Landau I | 2308 | 2.5 : 1.5 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 1.0 : 3.0 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
3 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
4 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 2.5 : 1.5 | 11 | SC Remagen | 2431 |
5 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 0.0 : 4.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
6 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 4.0 : 0.0 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 2.5 : 1.5 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
2 | 10 | SK Landau II | 2114 | 0.5 : 3.5 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
3 | 11 | SC Remagen | 2431 | 4.0 : 0.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
4 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
5 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
6 | 3 | SK Landau I | 2308 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 0.0 : 4.0 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Landau I | 2308 |
3 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 4.0 : 0.0 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
4 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 1.5 : 2.5 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
5 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 0.5 : 3.5 | 11 | SC Remagen | 2431 |
6 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 2.0 : 2.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 4.0 : 0.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
2 | 11 | SC Remagen | 2431 | 4.0 : 0.0 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
3 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 1.5 : 2.5 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
4 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
5 | 3 | SK Landau I | 2308 | 1.5 : 2.5 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
6 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 0.5 : 3.5 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 0.5 : 3.5 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 3.0 : 1.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
3 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 0.5 : 3.5 | 3 | SK Landau I | 2308 |
4 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 3.0 : 1.0 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
5 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 3.0 : 1.0 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
6 | 10 | SK Landau II | 2114 | 2.5 : 1.5 | 11 | SC Remagen | 2431 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 1.0 : 3.0 | 11 | SC Remagen | 2431 |
2 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 2.0 : 2.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
3 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 2.0 : 2.0 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
4 | 3 | SK Landau I | 2308 | 2.0 : 2.0 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
5 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
6 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 1.0 : 3.0 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
3 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
4 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Landau I | 2308 |
5 | 10 | SK Landau II | 2114 | 3.5 : 0.5 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
6 | 11 | SC Remagen | 2431 | 2.5 : 1.5 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
Rückrunde
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 4.0 : 0.0 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
2 | 11 | SC Remagen | 2431 | 3.5 : 0.5 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
3 | 10 | SK Landau II | 2114 | 1.5 : 2.5 | 3 | SK Landau I | 2308 |
4 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 3.0 : 1.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
5 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
6 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 1.0 : 3.0 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 3.0 : 1.0 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
3 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 1.0 : 3.0 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
4 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 2.0 : 2.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
5 | 3 | SK Landau I | 2308 | 1.5 : 2.5 | 11 | SC Remagen | 2431 |
6 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 0.5 : 3.5 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 4.0 : 0.0 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
2 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 0.5 : 3.5 | 3 | SK Landau I | 2308 |
3 | 11 | SC Remagen | 2431 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
4 | 10 | SK Landau II | 2114 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
5 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
6 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 2.0 : 2.0 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 1.0 : 3.0 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
3 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 3.0 : 1.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
4 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 0.5 : 3.5 | 11 | SC Remagen | 2431 |
5 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
6 | 3 | SK Landau I | 2308 | 3.5 : 0.5 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 3.5 : 0.5 | 3 | SK Landau I | 2308 |
2 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 0.5 : 3.5 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
3 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
4 | 11 | SC Remagen | 2431 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
5 | 10 | SK Landau II | 2114 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
6 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 2.5 : 1.5 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 2.5 : 1.5 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 2.0 : 2.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
3 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 1.0 : 3.0 | 11 | SC Remagen | 2431 |
4 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 2.0 : 2.0 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
5 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 3.0 : 1.0 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
6 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Landau I | 2308 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
2 | 3 | SK Landau I | 2308 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
3 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
4 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 4.0 : 0.0 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
5 | 11 | SC Remagen | 2431 | 3.0 : 1.0 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
6 | 10 | SK Landau II | 2114 | 2.0 : 2.0 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Landau II | 2114 | 1.0 : 3.0 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 1.5 : 2.5 | 11 | SC Remagen | 2431 |
3 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
4 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 2.0 : 2.0 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
5 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 3.0 : 1.0 | 3 | SK Landau I | 2308 |
6 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 2.0 : 2.0 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
2 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 0.5 : 3.5 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
3 | 3 | SK Landau I | 2308 | 3.5 : 0.5 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
4 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 0.5 : 3.5 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
5 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 2.5 : 1.5 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
6 | 11 | SC Remagen | 2431 | 3.0 : 1.0 | 10 | SK Landau II | 2114 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SC Remagen | 2431 | 1.0 : 3.0 | 12 | Schott Mainz I | 2412 |
2 | 10 | SK Landau II | 2114 | 0.5 : 3.5 | 1 | Schott Mainz II | 2177 |
3 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 | 3.0 : 1.0 | 2 | Schott Mainz III | 1879 |
4 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Landau I | 2308 |
5 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 | 3.5 : 0.5 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 |
6 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schott Mainz I | 2412 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV 03/25 Koblenz | 2325 |
2 | 5 | SG Kaiserslautern | 2013 | 1.5 : 2.5 | 7 | SV Worms 1878 | 2000 |
3 | 4 | SK Gau-Algesh. II | 1857 | 0.0 : 4.0 | 8 | Sfr. Heidesheim | 2300 |
4 | 3 | SK Landau I | 2308 | 2.5 : 1.5 | 9 | SK Gau-Algesh. I | 2084 |
5 | 2 | Schott Mainz III | 1879 | 2.5 : 1.5 | 10 | SK Landau II | 2114 |
6 | 1 | Schott Mainz II | 2177 | 1.5 : 2.5 | 11 | SC Remagen | 2431 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager