- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
19. September 2015 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OSG Baden-Baden | 2644 | 6.0 : 2.0 | 15 | SV Hockenheim | 2550 |
2 | 1 | FC Bayern München | 2388 | 5.0 : 3.0 | 16 | SV Griesheim | 2419 |
3 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2576 | 3.5 : 4.5 | 13 | SG Solingen | 2601 |
4 | 4 | Erfurter SK | 2449 | 4.0 : 4.0 | 14 | SG Trier | 2527 |
5 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2497 | 5.5 : 2.5 | 11 | Hamburger SK | 2547 |
6 | 5 | SV Mülheim Nord | 2527 | 6.5 : 1.5 | 12 | SK Norderstedt | 2249 |
7 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2528 | 5.5 : 2.5 | 9 | USV Dresden | 2508 |
8 | 8 | Werder Bremen | 2560 | 6.0 : 2.0 | 10 | SF Berlin | 2508 |
20. September 2015 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SV Hockenheim | 2550 | 6.5 : 1.5 | 1 | FC Bayern München | 2383 |
2 | 16 | SV Griesheim | 2419 | 3.0 : 5.0 | 2 | OSG Baden-Baden | 2644 |
3 | 13 | SG Solingen | 2601 | 6.0 : 2.0 | 4 | Erfurter SK | 2446 |
4 | 14 | SG Trier | 2527 | 3.0 : 5.0 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2576 |
5 | 11 | Hamburger SK | 2547 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2525 |
6 | 12 | SK Norderstedt | 2260 | 1.5 : 6.5 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2515 |
7 | 9 | USV Dresden | 2518 | 3.5 : 4.5 | 8 | Werder Bremen | 2560 |
8 | 10 | SF Berlin | 2508 | 2.0 : 6.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2519 |
12. Dezember 2015 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Hamburger SK | 2529 | 2.5 : 5.5 | 2 | OSG Baden-Baden | 2665 |
2 | 12 | SK Norderstedt | 2367 | 4.0 : 4.0 | 1 | FC Bayern München | 2419 |
3 | 13 | SG Solingen | 2624 | 6.5 : 1.5 | 8 | Werder Bremen | 2545 |
4 | 14 | SG Trier | 2545 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2500 |
5 | 15 | SV Hockenheim | 2594 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2542 |
6 | 16 | SV Griesheim | 2470 | 5.0 : 3.0 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2452 |
7 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2544 | 6.0 : 2.0 | 9 | USV Dresden | 2535 |
8 | 4 | Erfurter SK | 2429 | 4.0 : 4.0 | 10 | SF Berlin | 2492 |
13. Dezember 2015 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OSG Baden-Baden | 2665 | 7.5 : 0.5 | 12 | SK Norderstedt | 2318 |
2 | 1 | FC Bayern München | 2426 | 2.0 : 6.0 | 11 | Hamburger SK | 2487 |
3 | 8 | Werder Bremen | 2545 | 4.5 : 3.5 | 14 | SG Trier | 2545 |
4 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2500 | 1.5 : 6.5 | 13 | SG Solingen | 2611 |
5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2542 | 5.5 : 2.5 | 16 | SV Griesheim | 2470 |
6 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2452 | 2.0 : 6.0 | 15 | SV Hockenheim | 2547 |
7 | 9 | USV Dresden | 2535 | 4.5 : 3.5 | 4 | Erfurter SK | 2429 |
8 | 10 | SF Berlin | 2492 | 3.0 : 5.0 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2671 |
06. Februar 2016 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Erfurter SK | 2448 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2540 |
2 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2560 | 5.0 : 3.0 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2407 |
3 | 14 | SG Trier | 2505 | 3.5 : 4.5 | 11 | Hamburger SK | 2487 |
4 | 13 | SG Solingen | 2605 | 7.0 : 1.0 | 12 | SK Norderstedt | 2266 |
5 | 10 | SF Berlin | 2514 | 3.5 : 4.5 | 2 | OSG Baden-Baden | 2646 |
6 | 9 | USV Dresden | 2528 | 4.0 : 4.0 | 1 | FC Bayern München | 2410 |
7 | 8 | Werder Bremen | 2566 | 2.5 : 5.5 | 15 | SV Hockenheim | 2599 |
8 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2433 | 5.0 : 3.0 | 16 | SV Griesheim | 2287 |
07. Februar 2016 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Mülheim Nord | 2515 | 1.0 : 7.0 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2560 |
2 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2407 | 4.0 : 4.0 | 4 | Erfurter SK | 2448 |
3 | 11 | Hamburger SK | 2487 | 3.5 : 4.5 | 13 | SG Solingen | 2605 |
4 | 12 | SK Norderstedt | 2266 | 1.0 : 7.0 | 14 | SG Trier | 2505 |
5 | 2 | OSG Baden-Baden | 2646 | 4.5 : 3.5 | 9 | USV Dresden | 2536 |
6 | 1 | FC Bayern München | 2411 | 2.0 : 6.0 | 10 | SF Berlin | 2514 |
7 | 15 | SV Hockenheim | 2599 | 5.5 : 2.5 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2433 |
8 | 16 | SV Griesheim | 2287 | 1.0 : 7.0 | 8 | Werder Bremen | 2566 |
19. Februar 2016 16:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OSG Baden-Baden | 2644 | 6.0 : 2.0 | 1 | FC Bayern München | 2395 |
2 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2570 | 6.0 : 2.0 | 4 | Erfurter SK | 2450 |
3 | 11 | Hamburger SK | 2494 | 4.5 : 3.5 | 12 | SK Norderstedt | 2309 |
4 | 15 | SV Hockenheim | 2584 | 5.5 : 2.5 | 16 | SV Griesheim | 2382 |
5 | 13 | SG Solingen | 2600 | 6.0 : 2.0 | 14 | SG Trier | 2545 |
6 | 8 | Werder Bremen | 2487 | 5.0 : 3.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2433 |
7 | 9 | USV Dresden | 2496 | 3.0 : 5.0 | 10 | SF Berlin | 2529 |
8 | 5 | SV Mülheim Nord | 2500 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2443 |
20. Februar 2016 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Bayern München | 2392 | 1.5 : 6.5 | 13 | SG Solingen | 2615 |
2 | 2 | OSG Baden-Baden | 2693 | 5.5 : 2.5 | 14 | SG Trier | 2471 |
3 | 4 | Erfurter SK | 2446 | 3.0 : 5.0 | 15 | SV Hockenheim | 2614 |
4 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2549 | 5.5 : 2.5 | 16 | SV Griesheim | 2384 |
5 | 11 | Hamburger SK | 2498 | 3.0 : 5.0 | 8 | Werder Bremen | 2524 |
6 | 12 | SK Norderstedt | 2286 | 0.5 : 7.5 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2479 |
7 | 9 | USV Dresden | 2535 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2493 |
8 | 10 | SF Berlin | 2519 | 6.0 : 2.0 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2405 |
21. Februar 2016 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SG Solingen | 2615 | 4.0 : 4.0 | 2 | OSG Baden-Baden | 2727 |
2 | 14 | SG Trier | 2471 | 5.0 : 3.0 | 1 | FC Bayern München | 2428 |
3 | 15 | SV Hockenheim | 2614 | 4.0 : 4.0 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2549 |
4 | 16 | SV Griesheim | 2384 | 4.5 : 3.5 | 4 | Erfurter SK | 2439 |
5 | 8 | Werder Bremen | 2524 | 6.0 : 2.0 | 12 | SK Norderstedt | 2281 |
6 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2479 | 3.0 : 5.0 | 11 | Hamburger SK | 2501 |
7 | 5 | SV Mülheim Nord | 2493 | 4.0 : 4.0 | 10 | SF Berlin | 2519 |
8 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2405 | 1.0 : 7.0 | 9 | USV Dresden | 2535 |
12. März 2016 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SK Norderstedt | 2254 | 2.0 : 6.0 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2540 |
2 | 11 | Hamburger SK | 2544 | 6.5 : 1.5 | 4 | Erfurter SK | 2429 |
3 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2448 | 1.0 : 7.0 | 2 | OSG Baden-Baden | 2670 |
4 | 8 | Werder Bremen | 2582 | 7.0 : 1.0 | 1 | FC Bayern München | 2364 |
5 | 16 | SV Griesheim | 2397 | 2.0 : 6.0 | 9 | USV Dresden | 2498 |
6 | 15 | SV Hockenheim | 2511 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Berlin | 2533 |
7 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2380 | 1.0 : 7.0 | 13 | SG Solingen | 2596 |
8 | 5 | SV Mülheim Nord | 2529 | 5.0 : 3.0 | 14 | SG Trier | 2538 |
13. März 2016 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2540 | 2.5 : 5.5 | 11 | Hamburger SK | 2528 |
2 | 4 | Erfurter SK | 2429 | 3.5 : 4.5 | 12 | SK Norderstedt | 2290 |
3 | 2 | OSG Baden-Baden | 2670 | 3.0 : 5.0 | 8 | Werder Bremen | 2582 |
4 | 1 | FC Bayern München | 2364 | 2.0 : 6.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2448 |
5 | 9 | USV Dresden | 2498 | 4.5 : 3.5 | 15 | SV Hockenheim | 2564 |
6 | 10 | SF Berlin | 2535 | 7.0 : 1.0 | 16 | SV Griesheim | 2424 |
7 | 13 | SG Solingen | 2596 | 6.0 : 2.0 | 5 | SV Mülheim Nord | 2529 |
8 | 14 | SG Trier | 2538 | 5.0 : 3.0 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2407 |
09. April 2016 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OSG Baden-Baden | 2677 | 4.5 : 3.5 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2642 |
2 | 1 | FC Bayern München | 2403 | 3.0 : 5.0 | 4 | Erfurter SK | 2382 |
3 | 5 | SV Mülheim Nord | 2560 | 4.0 : 4.0 | 8 | Werder Bremen | 2549 |
4 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2374 | 3.0 : 5.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2444 |
5 | 9 | USV Dresden | 2453 | 4.0 : 4.0 | 13 | SG Solingen | 2596 |
6 | 10 | SF Berlin | 2490 | 6.0 : 2.0 | 14 | SG Trier | 2480 |
7 | 16 | SV Griesheim | 2398 | 3.5 : 4.5 | 11 | Hamburger SK | 2492 |
8 | 15 | SV Hockenheim | 2498 | 4.0 : 4.0 | 12 | SK Norderstedt | 2314 |
10. April 2016 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2593 | 6.5 : 1.5 | 1 | FC Bayern München | 2403 |
2 | 4 | Erfurter SK | 2382 | 2.0 : 6.0 | 2 | OSG Baden-Baden | 2660 |
3 | 8 | Werder Bremen | 2549 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2374 |
4 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2444 | 3.0 : 5.0 | 5 | SV Mülheim Nord | 2547 |
5 | 13 | SG Solingen | 2596 | 5.0 : 3.0 | 10 | SF Berlin | 2490 |
6 | 14 | SG Trier | 2480 | 4.0 : 4.0 | 9 | USV Dresden | 2463 |
7 | 11 | Hamburger SK | 2492 | 4.0 : 4.0 | 15 | SV Hockenheim | 2509 |
8 | 12 | SK Norderstedt | 2355 | 2.0 : 6.0 | 16 | SV Griesheim | 2371 |
23. April 2016 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SG Solingen | 2594 | 6.0 : 2.0 | 15 | SV Hockenheim | 2583 |
2 | 14 | SG Trier | 2476 | 4.5 : 3.5 | 16 | SV Griesheim | 2326 |
3 | 8 | Werder Bremen | 2554 | 6.0 : 2.0 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2532 |
4 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2465 | 7.0 : 1.0 | 4 | Erfurter SK | 2325 |
5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2500 | 2.0 : 6.0 | 2 | OSG Baden-Baden | 2673 |
6 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2418 | 5.0 : 3.0 | 1 | FC Bayern München | 2412 |
7 | 9 | USV Dresden | 2489 | 3.5 : 4.5 | 11 | Hamburger SK | 2506 |
8 | 10 | SF Berlin | 2529 | 6.5 : 1.5 | 12 | SK Norderstedt | 2293 |
24. April 2016 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SV Hockenheim | 2583 | 3.5 : 4.5 | 14 | SG Trier | 2476 |
2 | 16 | SV Griesheim | 2356 | 3.0 : 5.0 | 13 | SG Solingen | 2569 |
3 | 3 | SK Schwäbisch Hall | 2532 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK Turm Emsdetten | 2465 |
4 | 4 | Erfurter SK | 2325 | 1.5 : 6.5 | 8 | Werder Bremen | 2554 |
5 | 2 | OSG Baden-Baden | 2656 | 6.5 : 1.5 | 6 | SC Hansa Dortmund | 2418 |
6 | 1 | FC Bayern München | 2412 | 1.5 : 6.5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2486 |
7 | 11 | Hamburger SK | 2506 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Berlin | 2529 |
8 | 12 | SK Norderstedt | 2310 | 1.5 : 6.5 | 9 | USV Dresden | 2461 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager