- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
18. Oktober 2014 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Werder Bremen | 2543 | 5.5 : 2.5 | 15 | Hamburger SK | 2481 |
2 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2524 | 5.0 : 3.0 | 16 | SSC Rostock 07 | 2307 |
3 | 3 | SC Eppingen | 2465 | 5.0 : 3.0 | 13 | SF Berlin | 2441 |
4 | 4 | OSG Baden-Baden | 2640 | 5.0 : 3.0 | 14 | USV Dresden | 2552 |
5 | 6 | SG Solingen | 2538 | 5.0 : 3.0 | 11 | FC Bayern München | 2365 |
6 | 5 | SV Mülheim Nord | 2584 | 4.0 : 4.0 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2630 |
7 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2399 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Hockenheim | 2583 |
8 | 8 | SF Katernberg | 2434 | 2.5 : 5.5 | 10 | SG Trier | 2560 |
19. Oktober 2014 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Hamburger SK | 2481 | 3.0 : 5.0 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2524 |
2 | 16 | SSC Rostock 07 | 2307 | 1.5 : 6.5 | 2 | Werder Bremen | 2543 |
3 | 13 | SF Berlin | 2441 | 3.0 : 5.0 | 4 | OSG Baden-Baden | 2640 |
4 | 14 | USV Dresden | 2552 | 6.0 : 2.0 | 3 | SC Eppingen | 2465 |
5 | 11 | FC Bayern München | 2403 | 1.5 : 6.5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2567 |
6 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2631 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Solingen | 2538 |
7 | 9 | SV Hockenheim | 2583 | 4.0 : 4.0 | 8 | SF Katernberg | 2434 |
8 | 10 | SG Trier | 2560 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2486 |
08. November 2014 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Mülheim Nord | 2573 | 3.5 : 4.5 | 2 | Werder Bremen | 2534 |
2 | 6 | SG Solingen | 2571 | 4.0 : 4.0 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2525 |
3 | 15 | Hamburger SK | 2534 | 7.5 : 0.5 | 11 | FC Bayern München | 2419 |
4 | 16 | SSC Rostock 07 | 2362 | 2.0 : 6.0 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2466 |
5 | 13 | SF Berlin | 2544 | 6.0 : 2.0 | 8 | SF Katernberg | 2429 |
6 | 14 | USV Dresden | 2553 | 4.5 : 3.5 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2523 |
7 | 4 | OSG Baden-Baden | 2656 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV Hockenheim | 2599 |
8 | 3 | SC Eppingen | 2578 | 5.0 : 3.0 | 10 | SG Trier | 2431 |
09. November 2014 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Werder Bremen | 2545 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Solingen | 2571 |
2 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2525 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Mülheim Nord | 2568 |
3 | 11 | FC Bayern München | 2419 | 6.0 : 2.0 | 16 | SSC Rostock 07 | 2355 |
4 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2466 | 5.0 : 3.0 | 15 | Hamburger SK | 2539 |
5 | 8 | SF Katernberg | 2429 | 2.5 : 5.5 | 14 | USV Dresden | 2547 |
6 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2523 | 4.0 : 4.0 | 13 | SF Berlin | 2544 |
7 | 9 | SV Hockenheim | 2599 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Eppingen | 2531 |
8 | 10 | SG Trier | 2426 | 2.0 : 6.0 | 4 | OSG Baden-Baden | 2656 |
06. Dezember 2014 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2626 | 3.5 : 4.5 | 4 | OSG Baden-Baden | 2668 |
2 | 11 | FC Bayern München | 2401 | 3.0 : 5.0 | 3 | SC Eppingen | 2555 |
3 | 14 | USV Dresden | 2528 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2514 |
4 | 13 | SF Berlin | 2503 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Solingen | 2543 |
5 | 9 | SV Hockenheim | 2577 | 4.0 : 4.0 | 2 | Werder Bremen | 2545 |
6 | 10 | SG Trier | 2498 | 3.0 : 5.0 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2559 |
7 | 8 | SF Katernberg | 2434 | 4.5 : 3.5 | 15 | Hamburger SK | 2529 |
8 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2497 | 6.0 : 2.0 | 16 | SSC Rostock 07 | 2332 |
07. Dezember 2014 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OSG Baden-Baden | 2668 | 6.0 : 2.0 | 11 | FC Bayern München | 2406 |
2 | 3 | SC Eppingen | 2555 | 3.5 : 4.5 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2626 |
3 | 5 | SV Mülheim Nord | 2514 | 6.0 : 2.0 | 13 | SF Berlin | 2503 |
4 | 6 | SG Solingen | 2543 | 5.0 : 3.0 | 14 | USV Dresden | 2516 |
5 | 2 | Werder Bremen | 2545 | 4.0 : 4.0 | 10 | SG Trier | 2498 |
6 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2559 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Hockenheim | 2613 |
7 | 15 | Hamburger SK | 2529 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2515 |
8 | 16 | SSC Rostock 07 | 2332 | 1.0 : 7.0 | 8 | SF Katernberg | 2434 |
30. Januar 2015 16:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Mülheim Nord | 2544 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Solingen | 2571 |
2 | 4 | OSG Baden-Baden | 2656 | 5.5 : 2.5 | 3 | SC Eppingen | 2511 |
3 | 15 | Hamburger SK | 2512 | 6.5 : 1.5 | 16 | SSC Rostock 07 | 2362 |
4 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2519 | 5.5 : 2.5 | 11 | FC Bayern München | 2403 |
5 | 8 | SF Katernberg | 2434 | 2.5 : 5.5 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2512 |
6 | 9 | SV Hockenheim | 2557 | 4.0 : 4.0 | 10 | SG Trier | 2468 |
7 | 14 | USV Dresden | 2522 | 4.0 : 4.0 | 13 | SF Berlin | 2505 |
8 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2479 | 2.0 : 6.0 | 2 | Werder Bremen | 2551 |
31. Januar 2015 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Trier | 2541 | 7.0 : 1.0 | 11 | FC Bayern München | 2383 |
2 | 9 | SV Hockenheim | 2555 | 4.0 : 4.0 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2541 |
3 | 16 | SSC Rostock 07 | 2336 | 1.0 : 7.0 | 13 | SF Berlin | 2515 |
4 | 15 | Hamburger SK | 2545 | 4.5 : 3.5 | 14 | USV Dresden | 2476 |
5 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2479 | 1.0 : 7.0 | 4 | OSG Baden-Baden | 2665 |
6 | 2 | Werder Bremen | 2565 | 4.5 : 3.5 | 3 | SC Eppingen | 2538 |
7 | 6 | SG Solingen | 2544 | 4.0 : 4.0 | 8 | SF Katernberg | 2499 |
8 | 5 | SV Mülheim Nord | 2566 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2378 |
01. Februar 2015 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FC Bayern München | 2383 | 1.0 : 7.0 | 9 | SV Hockenheim | 2555 |
2 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2541 | 3.0 : 5.0 | 10 | SG Trier | 2541 |
3 | 13 | SF Berlin | 2515 | 2.5 : 5.5 | 15 | Hamburger SK | 2545 |
4 | 14 | USV Dresden | 2476 | 6.5 : 1.5 | 16 | SSC Rostock 07 | 2336 |
5 | 4 | OSG Baden-Baden | 2655 | 4.0 : 4.0 | 2 | Werder Bremen | 2593 |
6 | 3 | SC Eppingen | 2538 | 3.5 : 4.5 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2479 |
7 | 8 | SF Katernberg | 2499 | 1.0 : 7.0 | 5 | SV Mülheim Nord | 2570 |
8 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2378 | 3.0 : 5.0 | 6 | SG Solingen | 2544 |
21. Februar 2015 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FC Bayern München | 2385 | 1.0 : 7.0 | 2 | Werder Bremen | 2559 |
2 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2556 | 5.5 : 2.5 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2477 |
3 | 13 | SF Berlin | 2490 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Hockenheim | 2553 |
4 | 14 | USV Dresden | 2499 | 3.5 : 4.5 | 10 | SG Trier | 2527 |
5 | 15 | Hamburger SK | 2526 | 5.0 : 3.0 | 5 | SV Mülheim Nord | 2514 |
6 | 16 | SSC Rostock 07 | 2295 | 3.0 : 5.0 | 6 | SG Solingen | 2544 |
7 | 3 | SC Eppingen | 2546 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Katernberg | 2384 |
8 | 4 | OSG Baden-Baden | 2675 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2385 |
22. Februar 2015 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Werder Bremen | 2559 | 5.0 : 3.0 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2556 |
2 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2477 | 5.5 : 2.5 | 11 | FC Bayern München | 2425 |
3 | 9 | SV Hockenheim | 2553 | 5.0 : 3.0 | 14 | USV Dresden | 2499 |
4 | 10 | SG Trier | 2527 | 5.0 : 3.0 | 13 | SF Berlin | 2492 |
5 | 5 | SV Mülheim Nord | 2483 | 4.5 : 3.5 | 16 | SSC Rostock 07 | 2312 |
6 | 6 | SG Solingen | 2544 | 3.5 : 4.5 | 15 | Hamburger SK | 2507 |
7 | 8 | SF Katernberg | 2384 | 1.5 : 6.5 | 4 | OSG Baden-Baden | 2675 |
8 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2385 | 2.0 : 6.0 | 3 | SC Eppingen | 2546 |
14. März 2015 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OSG Baden-Baden | 2668 | 5.0 : 3.0 | 5 | SV Mülheim Nord | 2590 |
2 | 3 | SC Eppingen | 2438 | 2.5 : 5.5 | 6 | SG Solingen | 2538 |
3 | 14 | USV Dresden | 2536 | 5.0 : 3.0 | 11 | FC Bayern München | 2407 |
4 | 13 | SF Berlin | 2511 | 2.0 : 6.0 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2569 |
5 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2520 | 3.5 : 4.5 | 2 | Werder Bremen | 2565 |
6 | 8 | SF Katernberg | 2404 | 2.0 : 6.0 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2454 |
7 | 9 | SV Hockenheim | 2545 | 5.0 : 3.0 | 15 | Hamburger SK | 2499 |
8 | 10 | SG Trier | 2529 | 6.5 : 1.5 | 16 | SSC Rostock 07 | 2346 |
15. März 2015 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Mülheim Nord | 2590 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Eppingen | 2438 |
2 | 6 | SG Solingen | 2538 | 2.5 : 5.5 | 4 | OSG Baden-Baden | 2668 |
3 | 11 | FC Bayern München | 2403 | 1.5 : 6.5 | 13 | SF Berlin | 2511 |
4 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2569 | 4.0 : 4.0 | 14 | USV Dresden | 2528 |
5 | 2 | Werder Bremen | 2565 | 6.0 : 2.0 | 8 | SF Katernberg | 2357 |
6 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2454 | 2.0 : 6.0 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2517 |
7 | 15 | Hamburger SK | 2499 | 3.5 : 4.5 | 10 | SG Trier | 2529 |
8 | 16 | SSC Rostock 07 | 2346 | 1.5 : 6.5 | 9 | SV Hockenheim | 2545 |
11. April 2015 14:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OSG Baden-Baden | 2655 | 8.0 : 0.0 | 15 | Hamburger SK | 2467 |
2 | 3 | SC Eppingen | 2266 | 4.0 : 4.0 | 16 | SSC Rostock 07 | 2340 |
3 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2508 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Katernberg | 2479 |
4 | 11 | FC Bayern München | 2391 | 1.5 : 6.5 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2429 |
5 | 2 | Werder Bremen | 2494 | 4.0 : 4.0 | 13 | SF Berlin | 2484 |
6 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2460 | 3.5 : 4.5 | 14 | USV Dresden | 2483 |
7 | 5 | SV Mülheim Nord | 2546 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Hockenheim | 2543 |
8 | 6 | SG Solingen | 2544 | 6.0 : 2.0 | 10 | SG Trier | 2426 |
12. April 2015 10:00 Uhr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Hamburger SK | 2467 | 6.5 : 1.5 | 3 | SC Eppingen | 2266 |
2 | 16 | SSC Rostock 07 | 2293 | 1.0 : 7.0 | 4 | OSG Baden-Baden | 2655 |
3 | 8 | SF Katernberg | 2479 | 5.5 : 2.5 | 11 | FC Bayern München | 2391 |
4 | 7 | SC Hansa Dortmund | 2429 | 2.5 : 5.5 | 12 | SK Schwäbisch Hall | 2508 |
5 | 13 | SF Berlin | 2484 | 2.5 : 5.5 | 1 | SK Turm Emsdetten | 2460 |
6 | 14 | USV Dresden | 2483 | 3.0 : 5.0 | 2 | Werder Bremen | 2498 |
7 | 9 | SV Hockenheim | 2524 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Solingen | 2544 |
8 | 10 | SG Trier | 2426 | 3.0 : 5.0 | 5 | SV Mülheim Nord | 2552 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager