Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

Rundenübersicht : SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015
PDF

Hinrunde

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Landau III 1822 1.5 : 2.5 12 SK Landau II 2112
2 2 SK Landau I 2316 3.0 : 1.0 11 TSG Mutterstadt 1942
3 3 SK Ludwigshafen I 2101 3.5 : 0.5 10 SK Ludwigshafen II 1761
4 4 Sfr. Heidesheim II 2279 3.0 : 1.0 9 Sfr. Heidesheim I 2073
5 5 TSV Schott Mainz I 2374 2.5 : 1.5 8 TSV Schott Mainz II 2156
6 6 SK Frankenthal 2043 3.0 : 1.0 7 Sfr. Nickenich 1819

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 4.0 : 0.0 7 Sfr. Nickenich 1819
2 8 TSV Schott Mainz II 2156 2.0 : 2.0 6 SK Frankenthal 2043
3 9 Sfr. Heidesheim I 2073 3.0 : 1.0 5 TSV Schott Mainz I 2374
4 10 SK Ludwigshafen II 1761 0.0 : 4.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279
5 11 TSG Mutterstadt 1942 1.0 : 3.0 3 SK Ludwigshafen I 2101
6 1 SK Landau III 1822 0.0 : 4.0 2 SK Landau I 2316

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK Landau I 2316 3.5 : 0.5 12 SK Landau II 2112
2 3 SK Ludwigshafen I 2101 1.5 : 2.5 1 SK Landau III 1822
3 4 Sfr. Heidesheim II 2279 4.0 : 0.0 11 TSG Mutterstadt 1942
4 5 TSV Schott Mainz I 2374 4.0 : 0.0 10 SK Ludwigshafen II 1761
5 6 SK Frankenthal 2043 0.5 : 3.5 9 Sfr. Heidesheim I 2073
6 7 Sfr. Nickenich 1819 1.0 : 3.0 8 TSV Schott Mainz II 2156

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 1.0 : 3.0 8 TSV Schott Mainz II 2156
2 9 Sfr. Heidesheim I 2073 2.0 : 2.0 7 Sfr. Nickenich 1819
3 10 SK Ludwigshafen II 1761 0.0 : 4.0 6 SK Frankenthal 2043
4 11 TSG Mutterstadt 1942 0.5 : 3.5 5 TSV Schott Mainz I 2374
5 1 SK Landau III 1822 0.0 : 4.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279
6 2 SK Landau I 2316 4.0 : 0.0 3 SK Ludwigshafen I 2101

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Ludwigshafen I 2101 2.0 : 2.0 12 SK Landau II 2112
2 4 Sfr. Heidesheim II 2279 3.0 : 1.0 2 SK Landau I 2316
3 5 TSV Schott Mainz I 2374 3.5 : 0.5 1 SK Landau III 1822
4 6 SK Frankenthal 2043 2.0 : 2.0 11 TSG Mutterstadt 1942
5 7 Sfr. Nickenich 1819 2.5 : 1.5 10 SK Ludwigshafen II 1761
6 8 TSV Schott Mainz II 2156 3.0 : 1.0 9 Sfr. Heidesheim I 2073

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 3.0 : 1.0 9 Sfr. Heidesheim I 2073
2 10 SK Ludwigshafen II 1761 0.0 : 4.0 8 TSV Schott Mainz II 2156
3 11 TSG Mutterstadt 1942 3.5 : 0.5 7 Sfr. Nickenich 1819
4 1 SK Landau III 1822 1.0 : 3.0 6 SK Frankenthal 2043
5 2 SK Landau I 2316 2.0 : 2.0 5 TSV Schott Mainz I 2374
6 3 SK Ludwigshafen I 2101 1.0 : 3.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Sfr. Heidesheim II 2279 2.0 : 2.0 12 SK Landau II 2112
2 5 TSV Schott Mainz I 2374 4.0 : 0.0 3 SK Ludwigshafen I 2101
3 6 SK Frankenthal 2043 1.0 : 3.0 2 SK Landau I 2316
4 7 Sfr. Nickenich 1819 0.0 : 4.0 1 SK Landau III 1822
5 8 TSV Schott Mainz II 2156 3.0 : 1.0 11 TSG Mutterstadt 1942
6 9 Sfr. Heidesheim I 2073 2.5 : 1.5 10 SK Ludwigshafen II 1761

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 3.0 : 1.0 10 SK Ludwigshafen II 1761
2 11 TSG Mutterstadt 1942 1.5 : 2.5 9 Sfr. Heidesheim I 2073
3 1 SK Landau III 1822 2.0 : 2.0 8 TSV Schott Mainz II 2156
4 2 SK Landau I 2316 4.0 : 0.0 7 Sfr. Nickenich 1819
5 3 SK Ludwigshafen I 2101 2.5 : 1.5 6 SK Frankenthal 2043
6 4 Sfr. Heidesheim II 2279 0.5 : 3.5 5 TSV Schott Mainz I 2374

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 TSV Schott Mainz I 2374 4.0 : 0.0 12 SK Landau II 2112
2 6 SK Frankenthal 2043 0.0 : 4.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279
3 7 Sfr. Nickenich 1819 1.0 : 3.0 3 SK Ludwigshafen I 2101
4 8 TSV Schott Mainz II 2156 1.0 : 3.0 2 SK Landau I 2316
5 9 Sfr. Heidesheim I 2073 3.0 : 1.0 1 SK Landau III 1822
6 10 SK Ludwigshafen II 1761 1.0 : 3.0 11 TSG Mutterstadt 1942

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 2.5 : 1.5 11 TSG Mutterstadt 1942
2 1 SK Landau III 1822 3.5 : 0.5 10 SK Ludwigshafen II 1761
3 2 SK Landau I 2316 2.0 : 2.0 9 Sfr. Heidesheim I 2073
4 3 SK Ludwigshafen I 2101 3.0 : 1.0 8 TSV Schott Mainz II 2156
5 4 Sfr. Heidesheim II 2279 4.0 : 0.0 7 Sfr. Nickenich 1819
6 5 TSV Schott Mainz I 2374 3.5 : 0.5 6 SK Frankenthal 2043

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SK Frankenthal 2043 1.5 : 2.5 12 SK Landau II 2112
2 7 Sfr. Nickenich 1819 0.0 : 4.0 5 TSV Schott Mainz I 2374
3 8 TSV Schott Mainz II 2156 2.0 : 2.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279
4 9 Sfr. Heidesheim I 2073 2.5 : 1.5 3 SK Ludwigshafen I 2101
5 10 SK Ludwigshafen II 1761 0.0 : 4.0 2 SK Landau I 2316
6 11 TSG Mutterstadt 1942 2.5 : 1.5 1 SK Landau III 1822


Rückrunde

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 4.0 : 0.0 1 SK Landau III 1822
2 11 TSG Mutterstadt 1942 0.5 : 3.5 2 SK Landau I 2316
3 10 SK Ludwigshafen II 1761 0.5 : 3.5 3 SK Ludwigshafen I 2101
4 9 Sfr. Heidesheim I 2073 2.0 : 2.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279
5 8 TSV Schott Mainz II 2156 1.5 : 2.5 5 TSV Schott Mainz I 2374
6 7 Sfr. Nickenich 1819 0.0 : 4.0 6 SK Frankenthal 2043

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Sfr. Nickenich 1819 0.0 : 4.0 12 SK Landau II 2112
2 6 SK Frankenthal 2043 1.0 : 3.0 8 TSV Schott Mainz II 2156
3 5 TSV Schott Mainz I 2374 4.0 : 0.0 9 Sfr. Heidesheim I 2073
4 4 Sfr. Heidesheim II 2279 4.0 : 0.0 10 SK Ludwigshafen II 1761
5 3 SK Ludwigshafen I 2101 2.0 : 2.0 11 TSG Mutterstadt 1942
6 2 SK Landau I 2316 4.0 : 0.0 1 SK Landau III 1822

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 0.0 : 4.0 2 SK Landau I 2316
2 1 SK Landau III 1822 0.5 : 3.5 3 SK Ludwigshafen I 2101
3 11 TSG Mutterstadt 1942 0.0 : 4.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279
4 10 SK Ludwigshafen II 1761 0.0 : 4.0 5 TSV Schott Mainz I 2374
5 9 Sfr. Heidesheim I 2073 3.5 : 0.5 6 SK Frankenthal 2043
6 8 TSV Schott Mainz II 2156 4.0 : 0.0 7 Sfr. Nickenich 1819

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 TSV Schott Mainz II 2156 2.0 : 2.0 12 SK Landau II 2112
2 7 Sfr. Nickenich 1819 0.5 : 3.5 9 Sfr. Heidesheim I 2073
3 6 SK Frankenthal 2043 3.5 : 0.5 10 SK Ludwigshafen II 1761
4 5 TSV Schott Mainz I 2374 4.0 : 0.0 11 TSG Mutterstadt 1942
5 4 Sfr. Heidesheim II 2279 3.0 : 1.0 1 SK Landau III 1822
6 3 SK Ludwigshafen I 2101 0.0 : 4.0 2 SK Landau I 2316

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 1.5 : 2.5 3 SK Ludwigshafen I 2101
2 2 SK Landau I 2316 1.5 : 2.5 4 Sfr. Heidesheim II 2279
3 1 SK Landau III 1822 0.0 : 4.0 5 TSV Schott Mainz I 2374
4 11 TSG Mutterstadt 1942 2.0 : 2.0 6 SK Frankenthal 2043
5 10 SK Ludwigshafen II 1761 2.0 : 2.0 7 Sfr. Nickenich 1819
6 9 Sfr. Heidesheim I 2073 4.0 : 0.0 8 TSV Schott Mainz II 2156

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 Sfr. Heidesheim I 2073 2.0 : 2.0 12 SK Landau II 2112
2 8 TSV Schott Mainz II 2156 4.0 : 0.0 10 SK Ludwigshafen II 1761
3 7 Sfr. Nickenich 1819 0.5 : 3.5 11 TSG Mutterstadt 1942
4 6 SK Frankenthal 2043 1.5 : 2.5 1 SK Landau III 1822
5 5 TSV Schott Mainz I 2374 2.0 : 2.0 2 SK Landau I 2316
6 4 Sfr. Heidesheim II 2279 3.5 : 0.5 3 SK Ludwigshafen I 2101

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 1.0 : 3.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279
2 3 SK Ludwigshafen I 2101 1.0 : 3.0 5 TSV Schott Mainz I 2374
3 2 SK Landau I 2316 3.5 : 0.5 6 SK Frankenthal 2043
4 1 SK Landau III 1822 1.5 : 2.5 7 Sfr. Nickenich 1819
5 11 TSG Mutterstadt 1942 0.5 : 3.5 8 TSV Schott Mainz II 2156
6 10 SK Ludwigshafen II 1761 0.5 : 3.5 9 Sfr. Heidesheim I 2073

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Ludwigshafen II 1761 0.5 : 3.5 12 SK Landau II 2112
2 9 Sfr. Heidesheim I 2073 3.0 : 1.0 11 TSG Mutterstadt 1942
3 8 TSV Schott Mainz II 2156 3.0 : 1.0 1 SK Landau III 1822
4 7 Sfr. Nickenich 1819 0.5 : 3.5 2 SK Landau I 2316
5 6 SK Frankenthal 2043 1.5 : 2.5 3 SK Ludwigshafen I 2101
6 5 TSV Schott Mainz I 2374 2.5 : 1.5 4 Sfr. Heidesheim II 2279

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 0.5 : 3.5 5 TSV Schott Mainz I 2374
2 4 Sfr. Heidesheim II 2279 4.0 : 0.0 6 SK Frankenthal 2043
3 3 SK Ludwigshafen I 2101 2.5 : 1.5 7 Sfr. Nickenich 1819
4 2 SK Landau I 2316 2.5 : 1.5 8 TSV Schott Mainz II 2156
5 1 SK Landau III 1822 1.5 : 2.5 9 Sfr. Heidesheim I 2073
6 11 TSG Mutterstadt 1942 3.0 : 1.0 10 SK Ludwigshafen II 1761

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 TSG Mutterstadt 1942 1.0 : 3.0 12 SK Landau II 2112
2 10 SK Ludwigshafen II 1761 1.0 : 3.0 1 SK Landau III 1822
3 9 Sfr. Heidesheim I 2073 1.0 : 3.0 2 SK Landau I 2316
4 8 TSV Schott Mainz II 2156 3.0 : 1.0 3 SK Ludwigshafen I 2101
5 7 Sfr. Nickenich 1819 0.0 : 4.0 4 Sfr. Heidesheim II 2279
6 6 SK Frankenthal 2043 0.0 : 4.0 5 TSV Schott Mainz I 2374

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SK Landau II 2112 2.0 : 2.0 6 SK Frankenthal 2043
2 5 TSV Schott Mainz I 2374 4.0 : 0.0 7 Sfr. Nickenich 1819
3 4 Sfr. Heidesheim II 2279 3.5 : 0.5 8 TSV Schott Mainz II 2156
4 3 SK Ludwigshafen I 2101 2.5 : 1.5 9 Sfr. Heidesheim I 2073
5 2 SK Landau I 2316 3.5 : 0.5 10 SK Ludwigshafen II 1761
6 1 SK Landau III 1822 1.0 : 3.0 11 TSG Mutterstadt 1942

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !

= Details anzeigen.